Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 02.04.2003
Dolarul australian AUD 20.114 +41 +0,20%
Dolarul canadian CAD 22.624 -14 -0,06%
Francul elvețian CHF 24.440 -89 -0,36%
Coroana cehească CZK 1.130 0 0,00%
Coroana daneză DKK 4.877 +1 +0,02%
Lira egipteană EGP 5.799 +24 +0,42%
Euro EUR 36.217 +6 +0,02%
Lira sterlină GBP 52.526 +65 +0,12%
Forintul maghiar HUF 146 0 0,00%
100 Yeni japonezi JPY 28.147 +1 0,00%
Leul moldovenesc MDL 2.283 -45 -1,93%
Coroana norvegiană NOK 4.616 +35 +0,76%
Zlotul polonez PLN 8.214 +77 +0,95%
Coroana suedeză SEK 3.923 -1 -0,03%
1000 lire turcești TRL 20 +1 +5,26%
Dolarul SUA USD 33.444 +212 +0,64%
Gramul de aur XAU 355.204 -3.298 -0,92%
Drepturi speciale de tragere XDR 45.673 +13 +0,03%


Indici bursieri din data de 02.04.2003
BET 1.737,33 +30,53 +1,79%
BET-C 1.129,79 +18,47 +1,66%
BET-FI 5.306,98 +80,64 +1,54%
Dobânzi Euribor din 02.04.2003
Tip Euribor
1 săptămână 2,555 %
1 lună 2,551 %
3 luni 2,505 %
6 luni 2,425 %
12 luni 2,395 %
mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2003

aprilie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2003

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2003