| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 02.07.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0902 | +0,0003 | +0,03% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9499 | -0,0074 | -0,25% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3832 | 0 | 0,00% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0328 | -0,0036 | -0,35% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0396 | +0,0131 | +0,43% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0324 | -0,0016 | -0,04% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6012 | -0,0036 | -0,60% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1794 | -0,0001 | -0,06% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6255 | 0 | 0,00% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2234 | -0,0004 | -0,18% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6610 | -0,0001 | 0,00% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2661 | +0,0035 | +0,07% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6309 | -0,0002 | -0,03% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4139 | -0,0029 | -0,20% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0583 | -0,0002 | -0,34% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6133 | -0,0047 | -0,13% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3576 | -0,0019 | -0,53% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2376 | -0,0011 | -0,46% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2002 | -0,0030 | -1,48% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4902 | -0,0007 | -0,14% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7001 | -0,0071 | -0,26% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0623 | -0,0056 | -0,52% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0395 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0635 | -0,0004 | -0,63% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4465 | -0,0004 | -0,09% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1208 | -0,0001 | -0,08% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,8648 | -0,0114 | -1,30% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1521 | -0,0004 | -0,26% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0043 | +0,0010 | +0,02% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 160,7603 | -0,2709 | -0,17% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6292 | -0,0035 | -0,06% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2899 | -0,0014 | -0,48% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 02.07.2018
          | Indici bursieri din data de 02.07.2018 |  
          | BET | 8.020,17 | -66,84 | -0,83% |  
          | BETPlus | 1.204,92 | -10,02 | -0,82% |  
          | BET-FI | 37.535,43 | -149,73 | -0,40% |  
          | ROTX | 16.555,95 | -137,13 | -0,82% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 3,06 % | 3,43 % |  
    | TN | 3,06 % | 3,43 % |  
    | 1 săptămână | 3,07 % | 3,43 % |  
    | 1 lună | 2,90 % | 3,23 % |  
    | 3 luni | 2,91 % | 3,24 % |  
    | 6 luni | 2,89 % | 3,29 % |  
    | 9 luni | 2,90 % | 3,31 % |  
    | 12 luni | 2,93 % | 3,34 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 02.07.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,380 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,321 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,181 % |  | 
 
 |