| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 02.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0835 | +0,0051 | +0,47% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9286 | -0,0053 | -0,18% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3630 | -0,0020 | -0,08% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0616 | +0,0065 | +0,62% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0533 | +0,0137 | +0,45% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0037 | +0,0122 | +0,31% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5815 | -0,0008 | -0,14% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1806 | -0,0002 | -0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6202 | -0,0006 | -0,10% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2229 | +0,0009 | +0,41% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6217 | -0,0038 | -0,08% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2026 | +0,0077 | +0,15% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6240 | -0,0008 | -0,13% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4346 | -0,0040 | -0,28% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0580 | +0,0002 | +0,35% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5685 | +0,0329 | +0,93% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3519 | -0,0020 | -0,57% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2390 | +0,0010 | +0,42% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2126 | +0,0006 | +0,28% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4841 | -0,0006 | -0,12% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6878 | -0,0045 | -0,17% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0795 | -0,0021 | -0,19% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0629 | -0,0003 | -0,47% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4489 | -0,0001 | -0,02% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1195 | 0 | 0,00% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7814 | -0,0212 | -2,64% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1473 | +0,0005 | +0,34% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9799 | +0,0189 | +0,48% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 155,6655 | +0,0036 | 0,00% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5692 | +0,0132 | +0,24% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2954 | -0,0027 | -0,91% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 02.08.2018
          | Indici bursieri din data de 02.08.2018 |  
          | BET | 7.994,11 | -18,13 | -0,23% |  
          | BETPlus | 1.200,79 | -1,99 | -0,17% |  
          | BET-FI | 37.798,62 | +185,48 | +0,49% |  
          | ROTX | 16.478,13 | -43,67 | -0,26% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 3,30 % | 3,59 % |  
    | TN | 3,30 % | 3,59 % |  
    | 1 săptămână | 3,28 % | 3,59 % |  
    | 1 lună | 3,17 % | 3,50 % |  
    | 3 luni | 3,15 % | 3,47 % |  
    | 6 luni | 3,15 % | 3,53 % |  
    | 9 luni | 3,16 % | 3,56 % |  
    | 12 luni | 3,21 % | 3,62 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 02.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,378 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,176 % |  | 
 
 |