Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 02.10.2003
Dolarul australian AUD 22.476 +18 +0,08%
Dolarul canadian CAD 24.433 -31 -0,13%
Francul elvețian CHF 24.968 -1 0,00%
Coroana cehească CZK 1.206 -1 -0,08%
Coroana daneză DKK 5.183 +4 +0,08%
Lira egipteană EGP 5.353 +13 +0,24%
Euro EUR 38.500 +37 +0,10%
Lira sterlină GBP 54.855 +80 +0,15%
Forintul maghiar HUF 152 +1 +0,66%
100 Yeni japonezi JPY 29.653 +27 +0,09%
Leul moldovenesc MDL 2.491 +8 +0,32%
Coroana norvegiană NOK 4.695 +11 +0,23%
Zlotul polonez PLN 8.464 +53 +0,63%
Coroana suedeză SEK 4.282 +24 +0,56%
1000 lire turcești TRL 23 -1 -4,17%
Dolarul SUA USD 32.920 -26 -0,08%
Gramul de aur XAU 406.601 -1.015 -0,25%
Drepturi speciale de tragere XDR 47.074 -556 -1,17%


Indici bursieri din data de 02.10.2003
BET 1.885,07 +2,19 +0,12%
BET-C 1.237,57 +2,70 +0,22%
BET-FI 6.252,59 +60,35 +0,97%
Dobânzi Euribor din 02.10.2003
Tip Euribor
1 săptămână 2,084 %
1 lună 2,101 %
3 luni 2,122 %
6 luni 2,102 %
12 luni 2,132 %
noiembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2003

octombrie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2003

septembrie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2003