Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 03.02.2009
Dolarul australian AUD 2,1273 +0,0074 +0,35%
Leva bulgărească BGN 2,1971 -0,0008 -0,04%
Dolarul canadian CAD 2,6837 -0,0413 -1,52%
Francul elvețian CHF 2,8819 -0,0128 -0,44%
Coroana cehească CZK 0,1515 -0,0015 -0,98%
Coroana daneză DKK 0,5765 -0,0002 -0,03%
Lira egipteană EGP 0,6026 -0,0044 -0,72%
Euro EUR 4,2971 -0,0016 -0,04%
Lira sterlină GBP 4,7566 -0,0478 -0,99%
100 Forinți maghiari HUF 1,4362 -0,0034 -0,24%
100 Yeni japonezi JPY 3,7467 -0,0497 -1,31%
Leul moldovenesc MDL 0,3191 +0,0005 +0,16%
Coroana norvegiană NOK 0,4751 -0,0074 -1,53%
Zlotul polonez PLN 0,9480 -0,0193 -2,00%
Rubla rusească RUB 0,0924 -0,0015 -1,60%
Coroana suedeză SEK 0,3999 -0,0032 -0,79%
Noua liră turcească TRY 2,0293 -0,0027 -0,13%
Dolarul SUA USD 3,3527 -0,0243 -0,72%
Gramul de aur XAU 97,1132 -2,0825 -2,10%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,0208 +0,0166 +0,33%


Indici bursieri din data de 03.02.2009
BET 2.272,81 +3,61 +0,16%
BET-C 1.505,45 -8,84 -0,58%
BET-FI 9.708,01 +97,58 +1,02%
ROTX 4.491,79 -18,84 -0,42%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 03.02.2009
Tip ROBID ROBOR
ON 14,08 % 15,32 %
TN 14,08 % 15,32 %
1 săptămână 14,14 % 15,68 %
1 lună 14,06 % 15,84 %
3 luni 13,84 % 15,35 %
6 luni 13,66 % 15,23 %
9 luni 13,63 % 15,21 %
12 luni 13,59 % 15,19 %
Dobânzi Euribor din 03.02.2009
Tip Euribor
1 săptămână 1,418 %
1 lună 1,723 %
3 luni 2,064 %
6 luni 2,153 %
12 luni 2,246 %
martie
L Ma Mi J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
2009

februarie
L Ma Mi J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
2009

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2009