| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 03.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0865 | +0,0030 | +0,28% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9379 | +0,0093 | +0,32% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3625 | -0,0005 | -0,02% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0642 | +0,0026 | +0,24% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0652 | +0,0119 | +0,39% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0102 | +0,0065 | +0,16% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5806 | -0,0009 | -0,15% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1798 | -0,0008 | -0,44% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6200 | -0,0002 | -0,03% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2233 | +0,0004 | +0,18% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6206 | -0,0011 | -0,02% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1905 | -0,0121 | -0,23% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6238 | -0,0002 | -0,03% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4390 | +0,0044 | +0,31% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0580 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5727 | +0,0042 | +0,12% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3535 | +0,0016 | +0,45% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2406 | +0,0016 | +0,67% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2135 | +0,0009 | +0,42% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4840 | -0,0001 | -0,02% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6868 | -0,0010 | -0,04% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0811 | +0,0016 | +0,15% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0629 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4475 | -0,0014 | -0,31% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1197 | +0,0002 | +0,17% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7842 | +0,0028 | +0,36% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1473 | 0 | 0,00% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9908 | +0,0109 | +0,27% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 154,9644 | -0,7011 | -0,45% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5735 | +0,0043 | +0,08% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2966 | +0,0012 | +0,41% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 03.08.2018
          | Indici bursieri din data de 03.08.2018 |  
          | BET | 8.088,71 | +94,60 | +1,18% |  
          | BETPlus | 1.213,65 | +12,86 | +1,07% |  
          | BET-FI | 37.989,98 | +191,36 | +0,51% |  
          | ROTX | 16.678,68 | +200,55 | +1,22% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 3,28 % | 3,58 % |  
    | TN | 3,29 % | 3,58 % |  
    | 1 săptămână | 3,27 % | 3,58 % |  
    | 1 lună | 3,17 % | 3,50 % |  
    | 3 luni | 3,16 % | 3,47 % |  
    | 6 luni | 3,15 % | 3,53 % |  
    | 9 luni | 3,16 % | 3,56 % |  
    | 12 luni | 3,21 % | 3,63 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 03.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,176 % |  | 
 
 |