| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 05.07.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0862 | -0,0048 | -0,44% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9460 | -0,0117 | -0,40% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3836 | +0,0001 | 0,00% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0196 | -0,0083 | -0,81% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0342 | -0,0125 | -0,41% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0170 | -0,0179 | -0,44% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6009 | -0,0034 | -0,56% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1794 | +0,0006 | +0,34% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6258 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2234 | -0,0008 | -0,36% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6619 | +0,0002 | 0,00% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2862 | -0,0067 | -0,13% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6305 | -0,0001 | -0,02% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4386 | +0,0111 | +0,78% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0578 | -0,0005 | -0,86% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6049 | -0,0219 | -0,60% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3559 | -0,0028 | -0,78% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2385 | +0,0004 | +0,17% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2053 | -0,0004 | -0,19% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4938 | +0,0004 | +0,08% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7058 | -0,0054 | -0,20% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0654 | +0,0030 | +0,28% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0395 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0631 | -0,0002 | -0,32% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4559 | +0,0021 | +0,46% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1200 | -0,0009 | -0,74% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,8578 | +0,0059 | +0,69% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1508 | -0,0004 | -0,26% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9898 | -0,0173 | -0,43% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 160,5949 | -1,2978 | -0,80% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6217 | -0,0167 | -0,30% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2910 | -0,0015 | -0,51% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 05.07.2018
          | Indici bursieri din data de 05.07.2018 |  
          | BET | 7.814,50 | -85,49 | -1,08% |  
          | BETPlus | 1.176,31 | -10,28 | -0,87% |  
          | BET-FI | 37.470,24 | +169,85 | +0,46% |  
          | ROTX | 16.114,53 | -203,11 | -1,24% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 3,06 % | 3,40 % |  
    | TN | 3,07 % | 3,42 % |  
    | 1 săptămână | 3,11 % | 3,43 % |  
    | 1 lună | 3,04 % | 3,39 % |  
    | 3 luni | 3,05 % | 3,39 % |  
    | 6 luni | 3,06 % | 3,46 % |  
    | 9 luni | 3,08 % | 3,48 % |  
    | 12 luni | 3,10 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 05.07.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,378 % |  
          | 1 lună | -0,372 % |  
          | 3 luni | -0,321 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,181 % |  | 
 
 |