Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 06.02.2003
Dolarul australian AUD 19.509 -32 -0,16%
Dolarul canadian CAD 21.708 -70 -0,32%
Francul elvețian CHF 24.309 -230 -0,94%
Coroana cehească CZK 1.127 -5 -0,44%
Coroana daneză DKK 4.799 -42 -0,87%
Lira egipteană EGP 5.971 -15 -0,25%
Euro EUR 35.676 -317 -0,88%
Lira sterlină GBP 54.351 -172 -0,32%
Forintul maghiar HUF 146 -1 -0,68%
100 Yeni japonezi JPY 27.533 -150 -0,54%
Leul moldovenesc MDL 2.331 +4 +0,17%
Coroana norvegiană NOK 4.746 -18 -0,38%
Zlotul polonez PLN 8.562 -70 -0,81%
Coroana suedeză SEK 3.877 -12 -0,31%
1000 lire turcești TRL 20 0 0,00%
Dolarul SUA USD 33.036 +59 +0,18%
Gramul de aur XAU 395.644 -12.546 -3,07%
Drepturi speciale de tragere XDR 45.623 +309 +0,68%


Indici bursieri din data de 06.02.2003
BET 1.748,14 -14,01 -0,80%
BET-C 1.153,81 -8,16 -0,70%
BET-FI 5.739,91 -199,88 -3,37%
Dobânzi Euribor din 06.02.2003
Tip Euribor
1 săptămână 2,814 %
1 lună 2,822 %
3 luni 2,790 %
6 luni 2,696 %
12 luni 2,624 %
martie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2003

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2003

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2003