| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 06.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0890 | +0,0025 | +0,23% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9588 | +0,0209 | +0,71% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3647 | +0,0022 | +0,09% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0792 | +0,0150 | +1,41% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0754 | +0,0102 | +0,33% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0191 | +0,0089 | +0,22% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5845 | +0,0039 | +0,67% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1803 | +0,0005 | +0,28% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6206 | +0,0006 | +0,10% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2243 | +0,0010 | +0,45% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6250 | +0,0044 | +0,10% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1861 | -0,0044 | -0,08% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6235 | -0,0003 | -0,05% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4433 | +0,0043 | +0,30% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0582 | +0,0002 | +0,34% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5933 | +0,0206 | +0,58% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3555 | +0,0020 | +0,57% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2418 | +0,0012 | +0,50% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2156 | +0,0021 | +0,98% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4849 | +0,0009 | +0,19% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6967 | +0,0099 | +0,37% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0826 | +0,0015 | +0,14% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0630 | +0,0001 | +0,16% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4487 | +0,0012 | +0,27% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1200 | +0,0003 | +0,25% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7715 | -0,0127 | -1,62% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1474 | +0,0001 | +0,07% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0000 | +0,0092 | +0,23% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 155,8101 | +0,8457 | +0,55% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5866 | +0,0131 | +0,24% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2988 | +0,0022 | +0,74% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 06.08.2018
          | Indici bursieri din data de 06.08.2018 |  
          | BET | 8.187,05 | +98,34 | +1,22% |  
          | BETPlus | 1.227,72 | +14,07 | +1,16% |  
          | BET-FI | 37.940,95 | -49,03 | -0,13% |  
          | ROTX | 16.893,16 | +214,48 | +1,29% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,47 % | 2,80 % |  
    | TN | 2,47 % | 2,80 % |  
    | 1 săptămână | 2,48 % | 2,80 % |  
    | 1 lună | 3,04 % | 3,36 % |  
    | 3 luni | 3,09 % | 3,40 % |  
    | 6 luni | 3,10 % | 3,49 % |  
    | 9 luni | 3,14 % | 3,53 % |  
    | 12 luni | 3,20 % | 3,60 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 06.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,176 % |  | 
 
 |