Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 07.02.2003
Dolarul australian AUD 19.467 -42 -0,22%
Dolarul canadian CAD 21.687 -21 -0,10%
Francul elvețian CHF 24.254 -55 -0,23%
Coroana cehească CZK 1.120 -7 -0,62%
Coroana daneză DKK 4.786 -13 -0,27%
Lira egipteană EGP 5.979 +8 +0,13%
Euro EUR 35.572 -104 -0,29%
Lira sterlină GBP 53.806 -545 -1,00%
Forintul maghiar HUF 144 -2 -1,37%
100 Yeni japonezi JPY 27.472 -61 -0,22%
Leul moldovenesc MDL 2.310 -21 -0,90%
Coroana norvegiană NOK 4.749 +3 +0,06%
Zlotul polonez PLN 8.563 +1 +0,01%
Coroana suedeză SEK 3.877 0 0,00%
1000 lire turcești TRL 20 0 0,00%
Dolarul SUA USD 33.004 -32 -0,10%
Gramul de aur XAU 393.191 -2.453 -0,62%
Drepturi speciale de tragere XDR 45.367 -256 -0,56%


Indici bursieri din data de 07.02.2003
BET 1.745,10 -3,04 -0,17%
BET-C 1.151,78 -2,03 -0,18%
BET-FI 5.660,42 -79,49 -1,38%
Dobânzi Euribor din 07.02.2003
Tip Euribor
1 săptămână 2,806 %
1 lună 2,812 %
3 luni 2,763 %
6 luni 2,640 %
12 luni 2,558 %
martie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2003

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2003

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
2003