| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 08.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0897 | -0,0008 | -0,07% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9689 | -0,0091 | -0,31% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3738 | -0,0001 | 0,00% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0667 | -0,0054 | -0,50% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0617 | -0,0266 | -0,86% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0218 | -0,0037 | -0,09% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5855 | -0,0012 | -0,20% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1814 | +0,0003 | +0,17% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6229 | -0,0001 | -0,02% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2238 | -0,0001 | -0,04% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6426 | -0,0002 | 0,00% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1656 | -0,0277 | -0,53% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6246 | -0,0014 | -0,22% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4529 | +0,0015 | +0,10% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0583 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6088 | +0,0075 | +0,21% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3575 | +0,0005 | +0,14% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2425 | -0,0013 | -0,53% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2170 | +0,0003 | +0,14% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4878 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6993 | -0,0040 | -0,15% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0896 | -0,0013 | -0,12% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0624 | -0,0007 | -1,11% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4480 | -0,0014 | -0,31% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1205 | 0 | 0,00% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7563 | -0,0003 | -0,04% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1485 | +0,0002 | +0,13% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0024 | -0,0031 | -0,08% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 155,9903 | -0,5209 | -0,33% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5959 | -0,0046 | -0,08% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2993 | -0,0010 | -0,33% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 08.08.2018
          | Indici bursieri din data de 08.08.2018 |  
          | BET | 8.231,38 | +41,44 | +0,51% |  
          | BETPlus | 1.233,77 | +5,68 | +0,46% |  
          | BET-FI | 37.865,82 | -90,84 | -0,24% |  
          | ROTX | 16.991,85 | +90,14 | +0,53% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,37 % | 2,68 % |  
    | TN | 2,37 % | 2,68 % |  
    | 1 săptămână | 2,41 % | 2,73 % |  
    | 1 lună | 2,96 % | 3,27 % |  
    | 3 luni | 3,01 % | 3,33 % |  
    | 6 luni | 3,06 % | 3,45 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,49 % |  
    | 12 luni | 3,16 % | 3,56 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 08.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,379 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,176 % |  | 
 
 |