Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 09.02.2004
Dolarul australian AUD 24.953 +71 +0,29%
Dolarul canadian CAD 24.265 -154 -0,63%
Francul elvețian CHF 26.107 +66 +0,25%
Coroana cehească CZK 1.234 +2 +0,16%
Coroana daneză DKK 5.500 +12 +0,22%
Lira egipteană EGP 5.206 -85 -1,61%
Euro EUR 40.974 +86 +0,21%
Lira sterlină GBP 59.794 -93 -0,16%
Forintul maghiar HUF 154 +1 +0,65%
100 Yeni japonezi JPY 30.451 -164 -0,54%
Leul moldovenesc MDL 2.513 +19 +0,76%
Coroana norvegiană NOK 4.702 +17 +0,36%
Zlotul polonez PLN 8.448 +3 +0,04%
Coroana suedeză SEK 4.492 +22 +0,49%
1000 lire turcești TRL 24 0 0,00%
Dolarul SUA USD 32.171 -474 -1,45%
Gramul de aur XAU 420.636 +4.755 +1,14%
Drepturi speciale de tragere XDR 48.652 +167 +0,34%


Indici bursieri din data de 09.02.2004
BET 2.496,35 +20,14 +0,81%
BET-C 1.596,59 +13,18 +0,83%
BET-FI 9.109,23 0 0,00%
Dobânzi Euribor din 09.02.2004
Tip Euribor
1 săptămână 2,046 %
1 lună 2,062 %
3 luni 2,074 %
6 luni 2,088 %
12 luni 2,163 %
martie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2004

februarie
L Ma Mi J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
2004

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2004