| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 09.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0900 | +0,0003 | +0,03% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9714 | +0,0025 | +0,08% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3738 | 0 | 0,00% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0616 | -0,0051 | -0,48% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0755 | +0,0138 | +0,45% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0291 | +0,0073 | +0,18% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5871 | +0,0016 | +0,27% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1814 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6227 | -0,0002 | -0,03% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2242 | +0,0004 | +0,18% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6427 | +0,0001 | 0,00% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1631 | -0,0025 | -0,05% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6241 | -0,0005 | -0,08% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4507 | -0,0022 | -0,15% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0583 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6030 | -0,0058 | -0,16% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3581 | +0,0006 | +0,17% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2432 | +0,0007 | +0,29% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2163 | -0,0007 | -0,32% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4866 | -0,0012 | -0,25% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6637 | -0,0356 | -1,32% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0877 | -0,0019 | -0,17% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0608 | -0,0016 | -2,56% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4468 | -0,0012 | -0,27% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1207 | +0,0002 | +0,17% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7411 | -0,0152 | -2,01% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1485 | 0 | 0,00% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0039 | +0,0015 | +0,04% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 156,3168 | +0,3265 | +0,21% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5975 | +0,0016 | +0,03% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2966 | -0,0027 | -0,90% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 09.08.2018
          | Indici bursieri din data de 09.08.2018 |  
          | BET | 8.203,98 | -27,40 | -0,33% |  
          | BETPlus | 1.229,92 | -3,85 | -0,31% |  
          | BET-FI | 38.097,64 | +231,82 | +0,61% |  
          | ROTX | 16.932,03 | -59,82 | -0,35% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,37 % | 2,68 % |  
    | TN | 2,37 % | 2,68 % |  
    | 1 săptămână | 2,41 % | 2,73 % |  
    | 1 lună | 2,93 % | 3,23 % |  
    | 3 luni | 2,99 % | 3,30 % |  
    | 6 luni | 3,05 % | 3,44 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,49 % |  
    | 12 luni | 3,16 % | 3,57 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 09.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,378 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,266 % |  
          | 12 luni | -0,173 % |  | 
 
 |