| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 09.08.2019 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1485 | -0,0003 | -0,03% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8737 | +0,0110 | +0,38% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,4170 | -0,0017 | -0,07% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0764 | +0,0131 | +1,23% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1916 | +0,0157 | +0,49% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,3376 | +0,0108 | +0,25% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5977 | -0,0013 | -0,22% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1831 | -0,0004 | -0,22% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6334 | -0,0005 | -0,08% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2549 | -0,0002 | -0,08% |  
          |  | Euro | EUR | 4,7273 | -0,0034 | -0,07% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1081 | -0,0236 | -0,46% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6395 | -0,0015 | -0,23% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4570 | +0,0007 | +0,05% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0596 | -0,0001 | -0,17% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,9858 | +0,0103 | +0,26% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3484 | -0,0008 | -0,23% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2387 | +0,0011 | +0,46% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2167 | +0,0012 | +0,56% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4734 | +0,0010 | +0,21% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,7404 | +0,0160 | +0,59% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0940 | -0,0007 | -0,06% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0402 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0645 | -0,0002 | -0,31% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4409 | +0,0017 | +0,39% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1373 | +0,0001 | +0,07% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,7666 | -0,0009 | -0,12% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1680 | +0,0014 | +0,84% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,2184 | -0,0013 | -0,03% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 203,8826 | +0,8678 | +0,43% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,8067 | -0,0044 | -0,08% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2788 | -0,0004 | -0,14% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 09.08.2019
          | Indici bursieri din data de 09.08.2019 |  
          | BET | 9.146,51 | +25,31 | +0,28% |  
          | BETPlus | 1.366,69 | +4,21 | +0,31% |  
          | BET-FI | 40.614,38 | +66,59 | +0,16% |  
          | ROTX | 19.001,66 | -16,04 | -0,08% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,31 % | 2,60 % |  
    | TN | 2,31 % | 2,60 % |  
    | 1 săptămână | 2,35 % | 2,64 % |  
    | 1 lună | 2,47 % | 2,77 % |  
    | 3 luni | 2,76 % | 3,09 % |  
    | 6 luni | 2,80 % | 3,17 % |  
    | 9 luni | 2,85 % | 3,23 % |  
    | 12 luni | 2,92 % | 3,30 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 09.08.2019 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,408 % |  
          | 1 lună | -0,403 % |  
          | 3 luni | -0,404 % |  
          | 6 luni | -0,396 % |  
          | 12 luni | -0,343 % |  | 
| septembrie |  
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |  
|  | 1 |  
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
| 30 |  
| 2019 |  
 
 |