Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 10.03.2003
Dolarul australian AUD 20.090 -74 -0,37%
Dolarul canadian CAD 22.337 +93 +0,42%
Francul elvețian CHF 24.568 -53 -0,22%
Coroana cehească CZK 1.135 +2 +0,18%
Coroana daneză DKK 4.859 0 0,00%
Lira egipteană EGP 5.781 -1 -0,02%
Euro EUR 36.084 +3 +0,01%
Lira sterlină GBP 52.186 -334 -0,64%
Forintul maghiar HUF 147 0 0,00%
100 Yeni japonezi JPY 28.017 +100 +0,36%
Leul moldovenesc MDL 2.285 -22 -0,95%
Coroana norvegiană NOK 4.543 -34 -0,74%
Zlotul polonez PLN 8.301 -74 -0,88%
Coroana suedeză SEK 3.903 -1 -0,03%
1000 lire turcești TRL 20 0 0,00%
Dolarul SUA USD 32.677 -42 -0,13%
Gramul de aur XAU 371.152 -3.988 -1,06%
Drepturi speciale de tragere XDR 45.239 -169 -0,37%


Indici bursieri din data de 10.03.2003
BET 1.704,82 -6,57 -0,38%
BET-C 1.114,61 -1,36 -0,12%
BET-FI 5.256,22 -220,18 -4,02%
Dobânzi Euribor din 10.03.2003
Tip Euribor
1 săptămână 2,758 %
1 lună 2,666 %
3 luni 2,537 %
6 luni 2,434 %
12 luni 2,336 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
2003

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2003

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
2003