| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 10.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,1052 | +0,0152 | +1,39% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9678 | -0,0036 | -0,12% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3810 | +0,0072 | +0,30% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0679 | +0,0063 | +0,59% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0996 | +0,0241 | +0,78% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0811 | +0,0520 | +1,29% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5923 | +0,0052 | +0,89% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1819 | +0,0005 | +0,28% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6247 | +0,0020 | +0,32% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2273 | +0,0031 | +1,38% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6567 | +0,0140 | +0,30% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1905 | +0,0274 | +0,53% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6266 | +0,0025 | +0,40% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4423 | -0,0084 | -0,58% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0590 | +0,0007 | +1,20% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6601 | +0,0571 | +1,58% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3599 | +0,0018 | +0,50% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2437 | +0,0005 | +0,21% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2151 | -0,0012 | -0,55% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4879 | +0,0013 | +0,27% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6760 | +0,0123 | +0,46% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0846 | -0,0031 | -0,29% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0395 | +0,0002 | +0,51% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0608 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4477 | +0,0009 | +0,20% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1221 | +0,0014 | +1,16% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6851 | -0,0560 | -7,56% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1498 | +0,0013 | +0,88% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0594 | +0,0555 | +1,39% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 158,0421 | +1,7253 | +1,10% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6497 | +0,0522 | +0,93% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2932 | -0,0034 | -1,15% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 10.08.2018
          | Indici bursieri din data de 10.08.2018 |  
          | BET | 8.154,49 | -49,49 | -0,60% |  
          | BETPlus | 1.222,54 | -7,38 | -0,60% |  
          | BET-FI | 38.066,56 | -31,08 | -0,08% |  
          | ROTX | 16.823,00 | -109,03 | -0,64% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,38 % | 2,68 % |  
    | TN | 2,39 % | 2,69 % |  
    | 1 săptămână | 2,44 % | 2,75 % |  
    | 1 lună | 2,91 % | 3,22 % |  
    | 3 luni | 2,98 % | 3,30 % |  
    | 6 luni | 3,05 % | 3,44 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,50 % |  
    | 12 luni | 3,15 % | 3,56 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 10.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,379 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,267 % |  
          | 12 luni | -0,169 % |  | 
 
 |