| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 24.07.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0802 | -0,0025 | -0,23% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9306 | -0,0122 | -0,41% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3707 | -0,0075 | -0,32% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0491 | -0,0062 | -0,59% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0125 | -0,0108 | -0,36% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 3,9911 | -0,0167 | -0,42% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5822 | -0,0034 | -0,58% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1799 | +0,0002 | +0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6224 | -0,0018 | -0,29% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2219 | -0,0001 | -0,05% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6367 | -0,0145 | -0,31% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2019 | -0,0163 | -0,31% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6268 | -0,0020 | -0,32% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4208 | -0,0040 | -0,28% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0575 | -0,0003 | -0,52% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5686 | -0,0097 | -0,27% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3504 | +0,0003 | +0,09% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2373 | -0,0020 | -0,84% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2105 | +0,0026 | +1,25% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4842 | -0,0028 | -0,57% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6947 | -0,0126 | -0,47% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0730 | -0,0022 | -0,20% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | -0,0001 | -0,25% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0632 | +0,0002 | +0,32% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4483 | -0,0013 | -0,29% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1187 | -0,0002 | -0,17% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,8316 | -0,0035 | -0,42% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1497 | -0,0006 | -0,40% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9677 | -0,0090 | -0,23% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 156,1953 | -0,9378 | -0,60% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5684 | -0,0169 | -0,30% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2946 | +0,0008 | +0,27% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 24.07.2018
          | Indici bursieri din data de 24.07.2018 |  
          | BET | 7.954,72 | +5,33 | +0,07% |  
          | BETPlus | 1.193,66 | +0,90 | +0,08% |  
          | BET-FI | 37.553,35 | -128,09 | -0,34% |  
          | ROTX | 16.391,95 | +3,85 | +0,02% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 3,14 % | 3,48 % |  
    | TN | 3,15 % | 3,49 % |  
    | 1 săptămână | 3,17 % | 3,50 % |  
    | 1 lună | 3,08 % | 3,42 % |  
    | 3 luni | 3,08 % | 3,42 % |  
    | 6 luni | 3,11 % | 3,51 % |  
    | 9 luni | 3,15 % | 3,55 % |  
    | 12 luni | 3,20 % | 3,61 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 24.07.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,321 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,179 % |  | 
 
 |