| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 28.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0815 | -0,0317 | -2,85% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9203 | -0,0511 | -1,72% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3762 | -0,0049 | -0,21% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9739 | -0,0729 | -6,96% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0695 | -0,0396 | -1,27% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0661 | -0,0382 | -0,93% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5837 | -0,0106 | -1,78% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1806 | -0,0004 | -0,22% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6232 | -0,0012 | -0,19% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2217 | -0,0067 | -2,93% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6474 | -0,0095 | -0,20% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1253 | -0,0707 | -1,36% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6256 | -0,0018 | -0,29% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4352 | -0,0018 | -0,13% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0567 | -0,0016 | -2,74% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5762 | -0,1212 | -3,28% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3590 | -0,0042 | -1,16% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2400 | -0,0063 | -2,56% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2120 | -0,0018 | -0,84% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4782 | -0,0042 | -0,87% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6653 | -0,0322 | -1,19% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0877 | +0,0073 | +0,68% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | -0,0002 | -0,51% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0590 | -0,0016 | -2,64% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4362 | -0,0085 | -1,91% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1220 | -0,0010 | -0,81% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6405 | -0,0218 | -3,29% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1417 | -0,0050 | -3,41% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9723 | -0,1166 | -2,85% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 155,0496 | +0,3321 | +0,21% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5710 | -0,1030 | -1,82% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2807 | +0,0075 | +2,75% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 28.08.2018
          | Indici bursieri din data de 28.08.2018 |  
          | BET | 8.373,53 | +72,25 | +0,87% |  
          | BETPlus | 1.250,92 | +9,36 | +0,75% |  
          | BET-FI | 38.541,97 | -166,49 | -0,43% |  
          | ROTX | 17.318,17 | +156,26 | +0,91% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,41 % | 2,72 % |  
    | TN | 2,41 % | 2,72 % |  
    | 1 săptămână | 2,45 % | 2,78 % |  
    | 1 lună | 2,85 % | 3,18 % |  
    | 3 luni | 2,93 % | 3,25 % |  
    | 6 luni | 3,06 % | 3,43 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,49 % |  
    | 12 luni | 3,15 % | 3,55 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 28.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,266 % |  
          | 12 luni | -0,166 % |  | 
 
 |