| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 30.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0810 | -0,0039 | -0,36% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8957 | -0,0156 | -0,54% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3739 | -0,0031 | -0,13% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9666 | +0,0030 | +0,31% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0713 | -0,0104 | -0,34% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0927 | +0,0140 | +0,34% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5812 | -0,0028 | -0,48% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1804 | -0,0002 | -0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6227 | -0,0007 | -0,11% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2215 | -0,0011 | -0,49% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6430 | -0,0059 | -0,13% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1669 | +0,0351 | +0,68% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6242 | -0,0009 | -0,14% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4219 | -0,0102 | -0,71% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0561 | -0,0005 | -0,88% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5583 | -0,0252 | -0,70% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3581 | -0,0001 | -0,03% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 | -0,0003 | -0,12% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2087 | -0,0004 | -0,19% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4774 | +0,0014 | +0,29% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6448 | -0,0284 | -1,06% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0833 | -0,0015 | -0,14% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0583 | -0,0003 | -0,51% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4360 | +0,0021 | +0,48% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1214 | -0,0004 | -0,33% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,5991 | -0,0252 | -4,04% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1405 | -0,0011 | -0,78% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9704 | -0,0148 | -0,37% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,5967 | -0,6346 | -0,41% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5672 | -0,0136 | -0,24% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2726 | -0,0045 | -1,62% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 30.08.2018
          | Indici bursieri din data de 30.08.2018 |  
          | BET | 8.342,44 | +9,51 | +0,11% |  
          | BETPlus | 1.246,46 | +1,29 | +0,10% |  
          | BET-FI | 38.572,73 | +10,20 | +0,03% |  
          | ROTX | 17.246,12 | +14,94 | +0,09% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,38 % | 2,69 % |  
    | TN | 2,41 % | 2,72 % |  
    | 1 săptămână | 2,45 % | 2,76 % |  
    | 1 lună | 2,86 % | 3,17 % |  
    | 3 luni | 2,92 % | 3,24 % |  
    | 6 luni | 3,04 % | 3,42 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,49 % |  
    | 12 luni | 3,14 % | 3,54 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 30.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,370 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,166 % |  | 
 
 |