| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 31.08.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0832 | +0,0022 | +0,20% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8799 | -0,0158 | -0,55% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3745 | +0,0006 | +0,03% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9587 | -0,0079 | -0,82% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0580 | -0,0133 | -0,43% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1143 | +0,0216 | +0,53% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5822 | +0,0010 | +0,17% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1804 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6229 | +0,0002 | +0,03% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2232 | +0,0017 | +0,77% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6440 | +0,0010 | +0,02% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1764 | +0,0095 | +0,18% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6242 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4236 | +0,0017 | +0,12% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0561 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5907 | +0,0324 | +0,91% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3567 | -0,0014 | -0,39% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2398 | 0 | 0,00% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2082 | -0,0005 | -0,24% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4776 | +0,0002 | +0,04% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6432 | -0,0016 | -0,06% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0812 | -0,0021 | -0,19% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0585 | +0,0002 | +0,34% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4369 | +0,0009 | +0,21% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1216 | +0,0002 | +0,16% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6065 | +0,0074 | +1,24% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1408 | +0,0003 | +0,21% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9789 | +0,0085 | +0,21% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 154,4121 | +0,8154 | +0,53% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5781 | +0,0109 | +0,20% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2709 | -0,0017 | -0,62% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 31.08.2018
          | Indici bursieri din data de 31.08.2018 |  
          | BET | 8.274,54 | -67,90 | -0,81% |  
          | BETPlus | 1.237,27 | -9,19 | -0,74% |  
          | BET-FI | 38.421,74 | -150,99 | -0,39% |  
          | ROTX | 17.109,54 | -136,58 | -0,79% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,38 % | 2,71 % |  
    | TN | 2,40 % | 2,71 % |  
    | 1 săptămână | 2,45 % | 2,76 % |  
    | 1 lună | 2,84 % | 3,16 % |  
    | 3 luni | 2,89 % | 3,22 % |  
    | 6 luni | 3,03 % | 3,41 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,48 % |  
    | 12 luni | 3,14 % | 3,53 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 31.08.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,166 % |  | 
 
 |