Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 31.12.2012
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 0,9140 -0,0015 -0,16%
Dolarul australian AUD 3,4841 -0,0068 -0,19%
Leva bulgărească BGN 2,2644 -0,0002 -0,01%
Realul brazilian BRL 1,6397 -0,0070 -0,43%
Dolarul canadian CAD 3,3736 -0,0060 -0,18%
Francul elvețian CHF 3,6681 +0,0030 +0,08%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5389 -0,0007 -0,13%
Coroana cehească CZK 0,1763 -0,0002 -0,11%
Coroana daneză DKK 0,5936 -0,0001 -0,02%
Lira egipteană EGP 0,5275 -0,0158 -2,91%
Euro EUR 4,4287 -0,0004 -0,01%
Lira sterlină GBP 5,4297 +0,0218 +0,40%
100 Forinți maghiari HUF 1,5135 -0,0074 -0,49%
Rupia indiană INR 0,0614 +0,0001 +0,16%
100 Yeni japonezi JPY 3,8994 0 0,00%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3156 +0,0006 +0,19%
Leul moldovenesc MDL 0,2769 0 0,00%
Peso-ul mexican MXN 0,2578 -0,0009 -0,35%
Coroana norvegiană NOK 0,6010 0 0,00%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7603 -0,0042 -0,15%
Zlotul polonez PLN 1,0829 -0,0044 -0,40%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0390 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,1102 -0,0003 -0,27%
Coroana suedeză SEK 0,5154 -0,0004 -0,08%
Noua liră turcească TRY 1,8798 +0,0039 +0,21%
Hryvna ucraineană UAH 0,4144 0 0,00%
Dolarul SUA USD 3,3575 -0,0044 -0,13%
Gramul de aur XAU 179,6287 +0,2513 +0,14%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,1637 -0,0008 -0,02%
Randul sud-african ZAR 0,3956 +0,0009 +0,23%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 31.12.2012
Tip ROBID ROBOR
ON 5,80 % 6,30 %
TN 5,79 % 6,29 %
1 săptămână 5,83 % 6,33 %
1 lună 5,54 % 6,04 %
3 luni 5,55 % 6,05 %
6 luni 5,53 % 6,27 %
9 luni 5,53 % 6,28 %
12 luni 5,55 % 6,30 %
Dobânzi Euribor din 31.12.2012
Tip Euribor
1 săptămână 0,081 %
1 lună 0,109 %
3 luni 0,187 %
6 luni 0,320 %
12 luni 0,542 %
ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2013

decembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2012

noiembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2012