Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 01.03.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1355 +0,0034 +0,30%
Dolarul australian AUD 2,9643 -0,0015 -0,05%
Leva bulgărească BGN 2,4252 +0,0008 +0,03%
Realul brazilian BRL 1,1119 -0,0034 -0,30%
Dolarul canadian CAD 3,1739 +0,0178 +0,56%
Francul elvețian CHF 4,1753 -0,0047 -0,11%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6221 +0,0001 +0,02%
Coroana cehească CZK 0,1851 +0,0001 +0,05%
Coroana daneză DKK 0,6357 +0,0002 +0,03%
Lira egipteană EGP 0,2382 +0,0008 +0,34%
Euro EUR 4,7433 +0,0017 +0,04%
Lira sterlină GBP 5,5206 -0,0096 -0,17%
Kuna croată HRK 0,6384 +0,0002 +0,03%
100 Forinți maghiari HUF 1,5016 +0,0027 +0,18%
Rupia indiană INR 0,0589 +0,0004 +0,68%
100 Yeni japonezi JPY 3,7284 -0,0258 -0,69%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3706 +0,0004 +0,11%
Leul moldovenesc MDL 0,2420 -0,0005 -0,21%
Peso-ul mexican MXN 0,2164 -0,0002 -0,09%
Coroana norvegiană NOK 0,4874 +0,0002 +0,04%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8453 +0,0039 +0,14%
Zlotul polonez PLN 1,1011 +0,0003 +0,03%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0402 +0,0001 +0,25%
Rubla rusească RUB 0,0634 +0,0002 +0,32%
Coroana suedeză SEK 0,4519 -0,0006 -0,13%
Bahtul thailandez THB 0,1316 -0,0004 -0,30%
Noua liră turcească TRY 0,7798 0 0,00%
Hryvna ucraineană UAH 0,1542 +0,0004 +0,26%
Dolarul SUA USD 4,1707 +0,0123 +0,30%
Gramul de aur XAU 175,4893 -1,6163 -0,91%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8148 +0,0040 +0,07%
Randul sud-african ZAR 0,2959 -0,0013 -0,44%


Indici bursieri din data de 01.03.2019
BET 7.663,49 -11,72 -0,15%
BETPlus 1.145,40 -1,66 -0,14%
BET-FI 34.953,76 -100,29 -0,29%
ROTX 15.933,34 -21,67 -0,14%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 01.03.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 2,96 % 3,27 %
TN 2,98 % 3,29 %
1 săptămână 3,04 % 3,34 %
1 lună 2,99 % 3,30 %
3 luni 2,95 % 3,28 %
6 luni 3,02 % 3,39 %
9 luni 3,10 % 3,49 %
12 luni 3,15 % 3,53 %
Dobânzi Euribor din 01.03.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,373 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,310 %
6 luni -0,230 %
12 luni -0,108 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019