Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 04.12.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1101 -0,0073 -0,65%
Dolarul australian AUD 3,0130 -0,0156 -0,52%
Leva bulgărească BGN 2,3785 -0,0024 -0,10%
Realul brazilian BRL 1,0612 -0,0002 -0,02%
Dolarul canadian CAD 3,0962 -0,0181 -0,58%
Francul elvețian CHF 4,1024 -0,0078 -0,19%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5963 +0,0006 +0,10%
Coroana cehească CZK 0,1794 -0,0002 -0,11%
Coroana daneză DKK 0,6234 -0,0006 -0,10%
Lira egipteană EGP 0,2267 -0,0025 -1,09%
Euro EUR 4,6519 -0,0047 -0,10%
Lira sterlină GBP 5,2295 +0,0062 +0,12%
Kuna croată HRK 0,6283 -0,0005 -0,08%
100 Forinți maghiari HUF 1,4385 -0,0063 -0,44%
Rupia indiană INR 0,0578 -0,0005 -0,86%
100 Yeni japonezi JPY 3,6172 +0,0011 +0,03%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3691 -0,0001 -0,03%
Leul moldovenesc MDL 0,2393 +0,0011 +0,46%
Peso-ul mexican MXN 0,2009 -0,0036 -1,76%
Coroana norvegiană NOK 0,4823 +0,0012 +0,25%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8396 -0,0007 -0,02%
Zlotul polonez PLN 1,0864 -0,0013 -0,12%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0393 -0,0001 -0,25%
Rubla rusească RUB 0,0614 -0,0003 -0,49%
Coroana suedeză SEK 0,4548 +0,0007 +0,15%
Bahtul thailandez THB 0,1247 -0,0005 -0,40%
Noua liră turcească TRY 0,7668 -0,0181 -2,31%
Hryvna ucraineană UAH 0,1451 -0,0006 -0,41%
Dolarul SUA USD 4,0776 -0,0266 -0,65%
Gramul de aur XAU 162,5036 +0,0753 +0,05%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6607 -0,0162 -0,29%
Randul sud-african ZAR 0,3003 0 0,00%


Indici bursieri din data de 04.12.2018
BET 8.786,58 +34,65 +0,40%
BETPlus 1.310,51 +4,78 +0,37%
BET-FI 36.945,01 +147,81 +0,40%
ROTX 18.191,90 +78,76 +0,43%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 04.12.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 1,97 % 2,27 %
TN 1,98 % 2,29 %
1 săptămână 2,09 % 2,40 %
1 lună 2,59 % 2,90 %
3 luni 2,77 % 3,09 %
6 luni 2,97 % 3,36 %
9 luni 3,07 % 3,45 %
12 luni 3,16 % 3,54 %
Dobânzi Euribor din 04.12.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,377 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,316 %
6 luni -0,247 %
12 luni -0,142 %
ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019

decembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2018

noiembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2018