Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 11.01.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1050 +0,0004 +0,04%
Dolarul australian AUD 2,9340 +0,0197 +0,68%
Leva bulgărească BGN 2,3920 +0,0010 +0,04%
Realul brazilian BRL 1,0938 -0,0085 -0,77%
Dolarul canadian CAD 3,0766 +0,0060 +0,20%
Francul elvețian CHF 4,1309 -0,0228 -0,55%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6021 +0,0044 +0,74%
Coroana cehească CZK 0,1829 +0,0004 +0,22%
Coroana daneză DKK 0,6267 +0,0003 +0,05%
Lira egipteană EGP 0,2264 -0,0001 -0,04%
Euro EUR 4,6782 +0,0018 +0,04%
Lira sterlină GBP 5,1833 +0,0109 +0,21%
Kuna croată HRK 0,6299 0 0,00%
100 Forinți maghiari HUF 1,4555 +0,0014 +0,10%
Rupia indiană INR 0,0576 +0,0001 +0,17%
100 Yeni japonezi JPY 3,7493 -0,0013 -0,03%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3640 +0,0013 +0,36%
Leul moldovenesc MDL 0,2368 -0,0008 -0,34%
Peso-ul mexican MXN 0,2128 +0,0019 +0,90%
Coroana norvegiană NOK 0,4801 +0,0008 +0,17%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7737 +0,0214 +0,78%
Zlotul polonez PLN 1,0894 +0,0024 +0,22%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0395 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0607 +0,0002 +0,33%
Coroana suedeză SEK 0,4574 +0,0006 +0,13%
Bahtul thailandez THB 0,1272 +0,0002 +0,16%
Noua liră turcească TRY 0,7449 +0,0023 +0,31%
Hryvna ucraineană UAH 0,1441 +0,0007 +0,49%
Dolarul SUA USD 4,0586 +0,0013 +0,03%
Gramul de aur XAU 168,7340 +0,1612 +0,10%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6776 +0,0067 +0,12%
Randul sud-african ZAR 0,2936 +0,0017 +0,58%


Indici bursieri din data de 11.01.2019
BET 7.240,73 -150,14 -2,03%
BETPlus 1.087,24 -21,93 -1,98%
BET-FI 34.702,01 -265,45 -0,76%
ROTX 15.005,04 -331,18 -2,16%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 11.01.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 1,46 % 1,75 %
TN 1,45 % 1,75 %
1 săptămână 1,50 % 1,81 %
1 lună 2,21 % 2,54 %
3 luni 2,55 % 2,88 %
6 luni 2,84 % 3,23 %
9 luni 2,96 % 3,34 %
12 luni 3,05 % 3,43 %
Dobânzi Euribor din 11.01.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,375 %
1 lună -0,365 %
3 luni -0,308 %
6 luni -0,236 %
12 luni -0,117 %
februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019

decembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2018