Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 15.10.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0964 +0,0014 +0,13%
Dolarul australian AUD 2,8752 +0,0119 +0,42%
Leva bulgărească BGN 2,3858 +0,0037 +0,16%
Realul brazilian BRL 1,0645 +0,0013 +0,12%
Dolarul canadian CAD 3,0949 +0,0047 +0,15%
Francul elvețian CHF 4,0863 +0,0299 +0,74%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5818 +0,0012 +0,21%
Coroana cehească CZK 0,1810 +0,0003 +0,17%
Coroana daneză DKK 0,6255 +0,0010 +0,16%
Lira egipteană EGP 0,2245 +0,0002 +0,09%
Euro EUR 4,6663 +0,0073 +0,16%
Lira sterlină GBP 5,2963 -0,0182 -0,34%
Kuna croată HRK 0,6291 +0,0006 +0,10%
100 Forinți maghiari HUF 1,4392 +0,0053 +0,37%
Rupia indiană INR 0,0544 -0,0002 -0,37%
100 Yeni japonezi JPY 3,6053 +0,0237 +0,66%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3556 +0,0010 +0,28%
Leul moldovenesc MDL 0,2370 +0,0003 +0,13%
Peso-ul mexican MXN 0,2140 +0,0008 +0,38%
Coroana norvegiană NOK 0,4939 +0,0021 +0,43%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6321 +0,0103 +0,39%
Zlotul polonez PLN 1,0866 +0,0032 +0,30%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0395 +0,0001 +0,25%
Rubla rusească RUB 0,0614 +0,0004 +0,66%
Coroana suedeză SEK 0,4493 0 0,00%
Bahtul thailandez THB 0,1233 +0,0006 +0,49%
Noua liră turcească TRY 0,6891 +0,0109 +1,61%
Hryvna ucraineană UAH 0,1446 +0,0005 +0,35%
Dolarul SUA USD 4,0270 +0,0049 +0,12%
Gramul de aur XAU 159,4518 +1,8013 +1,14%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6265 +0,0083 +0,15%
Randul sud-african ZAR 0,2787 +0,0004 +0,14%


Indici bursieri din data de 15.10.2018
BET 8.441,69 +47,79 +0,57%
BETPlus 1.257,86 +6,81 +0,54%
BET-FI 36.835,07 +362,41 +0,99%
ROTX 17.492,91 +102,67 +0,59%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 15.10.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 2,42 % 2,73 %
TN 2,42 % 2,73 %
1 săptămână 2,52 % 2,85 %
1 lună 2,82 % 3,12 %
3 luni 2,87 % 3,18 %
6 luni 3,06 % 3,44 %
9 luni 3,13 % 3,51 %
12 luni 3,17 % 3,56 %
Dobânzi Euribor din 15.10.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,375 %
1 lună -0,369 %
3 luni -0,318 %
6 luni -0,266 %
12 luni -0,156 %
noiembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2018

octombrie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2018

septembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2018