Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 20.03.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1418 +0,0016 +0,14%
Dolarul australian AUD 2,9742 +0,0004 +0,01%
Leva bulgărească BGN 2,4341 +0,0022 +0,09%
Realul brazilian BRL 1,1068 +0,0024 +0,22%
Dolarul canadian CAD 3,1438 -0,0027 -0,09%
Francul elvețian CHF 4,1976 +0,0086 +0,21%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6264 +0,0025 +0,40%
Coroana cehească CZK 0,1856 -0,0001 -0,05%
Coroana daneză DKK 0,6379 +0,0006 +0,09%
Lira egipteană EGP 0,2427 +0,0003 +0,12%
Euro EUR 4,7607 +0,0043 +0,09%
Lira sterlină GBP 5,5509 -0,0151 -0,27%
Kuna croată HRK 0,6420 +0,0006 +0,09%
100 Forinți maghiari HUF 1,5218 +0,0050 +0,33%
Rupia indiană INR 0,0609 +0,0002 +0,33%
100 Yeni japonezi JPY 3,7598 -0,0059 -0,16%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3711 +0,0004 +0,11%
Leul moldovenesc MDL 0,2434 +0,0001 +0,04%
Peso-ul mexican MXN 0,2207 +0,0006 +0,27%
Coroana norvegiană NOK 0,4912 +0,0001 +0,02%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8707 -0,0028 -0,10%
Zlotul polonez PLN 1,1111 +0,0026 +0,23%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0403 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0652 +0,0001 +0,15%
Coroana suedeză SEK 0,4566 +0,0019 +0,42%
Bahtul thailandez THB 0,1321 -0,0001 -0,08%
Noua liră turcească TRY 0,7653 +0,0003 +0,04%
Hryvna ucraineană UAH 0,1544 +0,0003 +0,19%
Dolarul SUA USD 4,1939 +0,0058 +0,14%
Gramul de aur XAU 175,8239 -0,3443 -0,20%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8461 +0,0058 +0,10%
Randul sud-african ZAR 0,2895 -0,0015 -0,52%


Indici bursieri din data de 20.03.2019
BET 8.018,97 +71,32 +0,90%
BETPlus 1.196,69 +9,96 +0,84%
BET-FI 35.761,09 +55,96 +0,16%
ROTX 16.723,89 +159,70 +0,96%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 20.03.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 1,44 % 1,74 %
TN 1,44 % 1,74 %
1 săptămână 2,43 % 2,74 %
1 lună 2,64 % 2,95 %
3 luni 2,80 % 3,13 %
6 luni 2,94 % 3,30 %
9 luni 3,06 % 3,44 %
12 luni 3,11 % 3,50 %
Dobânzi Euribor din 20.03.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,377 %
1 lună -0,367 %
3 luni -0,309 %
6 luni -0,231 %
12 luni -0,109 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
2019

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
2019

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019