Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 24.10.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1108 +0,0038 +0,34%
Dolarul australian AUD 2,8935 +0,0134 +0,47%
Leva bulgărească BGN 2,3821 -0,0041 -0,17%
Realul brazilian BRL 1,1040 +0,0009 +0,08%
Dolarul canadian CAD 3,1182 +0,0142 +0,46%
Francul elvețian CHF 4,0919 +0,0022 +0,05%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5879 +0,0017 +0,29%
Coroana cehească CZK 0,1805 -0,0003 -0,17%
Coroana daneză DKK 0,6245 -0,0011 -0,18%
Lira egipteană EGP 0,2278 +0,0009 +0,40%
Euro EUR 4,6590 -0,0080 -0,17%
Lira sterlină GBP 5,2742 -0,0070 -0,13%
Kuna croată HRK 0,6272 -0,0010 -0,16%
100 Forinți maghiari HUF 1,4431 -0,0030 -0,21%
Rupia indiană INR 0,0558 +0,0005 +0,90%
100 Yeni japonezi JPY 3,6231 +0,0008 +0,02%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3603 +0,0025 +0,70%
Leul moldovenesc MDL 0,2383 +0,0001 +0,04%
Peso-ul mexican MXN 0,2117 +0,0018 +0,86%
Coroana norvegiană NOK 0,4911 0 0,00%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,6731 +0,0054 +0,20%
Zlotul polonez PLN 1,0832 -0,0029 -0,27%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0393 -0,0001 -0,25%
Rubla rusească RUB 0,0623 +0,0001 +0,16%
Coroana suedeză SEK 0,4511 -0,0002 -0,04%
Bahtul thailandez THB 0,1241 +0,0003 +0,24%
Noua liră turcească TRY 0,7145 +0,0122 +1,74%
Hryvna ucraineană UAH 0,1442 -0,0005 -0,35%
Dolarul SUA USD 4,0802 +0,0140 +0,34%
Gramul de aur XAU 161,4971 +0,0903 +0,06%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,6611 +0,0063 +0,11%
Randul sud-african ZAR 0,2876 +0,0046 +1,63%


Indici bursieri din data de 24.10.2018
BET 8.626,14 -15,38 -0,18%
BETPlus 1.283,28 -2,19 -0,17%
BET-FI 36.766,96 +153,81 +0,42%
ROTX 17.901,00 -31,58 -0,18%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 24.10.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 3,20 % 3,52 %
TN 3,21 % 3,53 %
1 săptămână 3,22 % 3,55 %
1 lună 3,07 % 3,38 %
3 luni 3,04 % 3,35 %
6 luni 3,18 % 3,56 %
9 luni 3,22 % 3,61 %
12 luni 3,27 % 3,65 %
Dobânzi Euribor din 24.10.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,376 %
1 lună -0,370 %
3 luni -0,317 %
6 luni -0,259 %
12 luni -0,147 %
noiembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
2018

octombrie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2018

septembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
2018