Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 25.01.2019
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,1444 +0,0041 +0,36%
Dolarul australian AUD 2,9867 -0,0029 -0,10%
Leva bulgărească BGN 2,4362 +0,0040 +0,16%
Realul brazilian BRL 1,1140 +0,0162 +1,48%
Dolarul canadian CAD 3,1552 +0,0105 +0,33%
Francul elvețian CHF 4,2213 +0,0267 +0,64%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6215 +0,0045 +0,73%
Coroana cehească CZK 0,1853 -0,0001 -0,05%
Coroana daneză DKK 0,6382 +0,0011 +0,17%
Lira egipteană EGP 0,2350 +0,0013 +0,56%
Euro EUR 4,7648 +0,0079 +0,17%
Lira sterlină GBP 5,4929 +0,0505 +0,93%
Kuna croată HRK 0,6412 +0,0015 +0,23%
100 Forinți maghiari HUF 1,4968 +0,0017 +0,11%
Rupia indiană INR 0,0590 +0,0003 +0,51%
100 Yeni japonezi JPY 3,8273 +0,0073 +0,19%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3747 +0,0036 +0,97%
Leul moldovenesc MDL 0,2454 +0,0008 +0,33%
Peso-ul mexican MXN 0,2215 +0,0023 +1,05%
Coroana norvegiană NOK 0,4910 +0,0036 +0,74%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,8475 +0,0037 +0,13%
Zlotul polonez PLN 1,1105 +0,0007 +0,06%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0402 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0636 +0,0003 +0,47%
Coroana suedeză SEK 0,4633 -0,0005 -0,11%
Bahtul thailandez THB 0,1328 +0,0009 +0,68%
Noua liră turcească TRY 0,7958 +0,0072 +0,91%
Hryvna ucraineană UAH 0,1514 +0,0004 +0,26%
Dolarul SUA USD 4,2034 +0,0151 +0,36%
Gramul de aur XAU 173,4522 +0,4122 +0,24%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,8511 +0,0217 +0,37%
Randul sud-african ZAR 0,3065 +0,0043 +1,42%


Indici bursieri din data de 25.01.2019
BET 7.053,67 -87,89 -1,23%
BETPlus 1.058,44 -12,97 -1,21%
BET-FI 33.280,25 -473,36 -1,40%
ROTX 14.648,86 -193,28 -1,30%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 25.01.2019
Tip ROBID ROBOR
ON 3,24 % 3,55 %
TN 3,26 % 3,58 %
1 săptămână 3,28 % 3,58 %
1 lună 2,97 % 3,29 %
3 luni 2,80 % 3,11 %
6 luni 2,96 % 3,34 %
9 luni 3,06 % 3,43 %
12 luni 3,12 % 3,51 %
Dobânzi Euribor din 25.01.2019
Tip Euribor
1 săptămână -0,376 %
1 lună -0,368 %
3 luni -0,307 %
6 luni -0,237 %
12 luni -0,114 %
februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
2019

ianuarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2019

decembrie
L Ma Mi J V S D
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2018