| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 03.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0880 | +0,0048 | +0,44% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8812 | +0,0013 | +0,05% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3711 | -0,0034 | -0,14% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9855 | +0,0268 | +2,80% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0620 | +0,0040 | +0,13% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1191 | +0,0048 | +0,12% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5857 | +0,0035 | +0,60% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1801 | -0,0003 | -0,17% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6221 | -0,0008 | -0,13% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2234 | +0,0002 | +0,09% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6375 | -0,0065 | -0,14% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1491 | -0,0273 | -0,53% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6239 | -0,0003 | -0,05% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4191 | -0,0045 | -0,32% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0563 | +0,0002 | +0,36% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5998 | +0,0091 | +0,25% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3594 | +0,0027 | +0,76% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2399 | +0,0001 | +0,04% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2084 | +0,0002 | +0,10% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4780 | +0,0004 | +0,08% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6422 | -0,0010 | -0,04% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0790 | -0,0022 | -0,20% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0588 | +0,0003 | +0,51% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4388 | +0,0019 | +0,43% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1221 | +0,0005 | +0,41% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6050 | -0,0015 | -0,25% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1408 | 0 | 0,00% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9970 | +0,0181 | +0,45% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 154,4114 | -0,0007 | 0,00% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5887 | +0,0106 | +0,19% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2697 | -0,0012 | -0,44% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 03.09.2018
          | Indici bursieri din data de 03.09.2018 |  
          | BET | 8.309,44 | +34,90 | +0,42% |  
          | BETPlus | 1.241,25 | +3,98 | +0,32% |  
          | BET-FI | 38.315,17 | -106,57 | -0,28% |  
          | ROTX | 17.190,33 | +80,79 | +0,47% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,42 % | 2,72 % |  
    | TN | 2,42 % | 2,73 % |  
    | 1 săptămână | 2,46 % | 2,77 % |  
    | 1 lună | 2,85 % | 3,15 % |  
    | 3 luni | 2,89 % | 3,22 % |  
    | 6 luni | 3,03 % | 3,41 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,49 % |  
    | 12 luni | 3,15 % | 3,54 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 03.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,370 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,166 % |  | 
 
 |