| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 04.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0904 | +0,0024 | +0,22% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8734 | -0,0078 | -0,27% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3684 | -0,0027 | -0,11% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9636 | -0,0219 | -2,22% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0467 | -0,0153 | -0,50% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1121 | -0,0070 | -0,17% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5861 | +0,0004 | +0,07% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1799 | -0,0002 | -0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6214 | -0,0007 | -0,11% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2234 | 0 | 0,00% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6321 | -0,0054 | -0,12% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1376 | -0,0115 | -0,22% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6234 | -0,0005 | -0,08% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4138 | -0,0053 | -0,37% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0560 | -0,0003 | -0,53% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5958 | -0,0040 | -0,11% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3586 | -0,0008 | -0,22% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2390 | -0,0009 | -0,38% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2070 | -0,0014 | -0,67% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4766 | -0,0014 | -0,29% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6229 | -0,0193 | -0,73% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0755 | -0,0035 | -0,32% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | -0,0001 | -0,25% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0588 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4383 | -0,0005 | -0,11% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1221 | 0 | 0,00% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6001 | -0,0049 | -0,81% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1411 | +0,0003 | +0,21% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0051 | +0,0081 | +0,20% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,9807 | -0,4307 | -0,28% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5900 | +0,0013 | +0,02% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2633 | -0,0064 | -2,37% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 04.09.2018
          | Indici bursieri din data de 04.09.2018 |  
          | BET | 8.346,07 | +36,63 | +0,44% |  
          | BETPlus | 1.246,89 | +5,64 | +0,45% |  
          | BET-FI | 38.298,92 | -16,25 | -0,04% |  
          | ROTX | 17.269,41 | +79,08 | +0,46% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,36 % | 2,67 % |  
    | TN | 2,36 % | 2,67 % |  
    | 1 săptămână | 2,43 % | 2,75 % |  
    | 1 lună | 2,82 % | 3,13 % |  
    | 3 luni | 2,88 % | 3,21 % |  
    | 6 luni | 3,03 % | 3,40 % |  
    | 9 luni | 3,10 % | 3,48 % |  
    | 12 luni | 3,15 % | 3,54 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 04.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,166 % |  | 
 
 |