| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 05.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0902 | -0,0002 | -0,02% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8711 | -0,0023 | -0,08% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3708 | +0,0024 | +0,10% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9633 | -0,0003 | -0,03% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0369 | -0,0098 | -0,32% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1091 | -0,0030 | -0,07% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5860 | -0,0001 | -0,02% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1800 | +0,0001 | +0,06% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6219 | +0,0005 | +0,08% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2236 | +0,0002 | +0,09% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6369 | +0,0048 | +0,10% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1336 | -0,0040 | -0,08% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6240 | +0,0006 | +0,10% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4115 | -0,0023 | -0,16% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0558 | -0,0002 | -0,36% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5907 | -0,0051 | -0,14% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3565 | -0,0021 | -0,59% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2405 | +0,0015 | +0,63% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2042 | -0,0028 | -1,35% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4763 | -0,0003 | -0,06% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6257 | +0,0028 | +0,11% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0730 | -0,0025 | -0,23% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | +0,0001 | +0,26% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0586 | -0,0002 | -0,34% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4400 | +0,0017 | +0,39% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1220 | -0,0001 | -0,08% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,5985 | -0,0016 | -0,27% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1406 | -0,0005 | -0,35% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0046 | -0,0005 | -0,01% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,8093 | -0,1714 | -0,11% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5906 | +0,0006 | +0,01% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2568 | -0,0065 | -2,47% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 05.09.2018
          | Indici bursieri din data de 05.09.2018 |  
          | BET | 8.313,26 | -32,81 | -0,39% |  
          | BETPlus | 1.241,99 | -4,90 | -0,39% |  
          | BET-FI | 38.078,59 | -220,33 | -0,58% |  
          | ROTX | 17.201,16 | -68,25 | -0,40% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,31 % | 2,63 % |  
    | TN | 2,32 % | 2,64 % |  
    | 1 săptămână | 2,40 % | 2,71 % |  
    | 1 lună | 2,81 % | 3,12 % |  
    | 3 luni | 2,84 % | 3,18 % |  
    | 6 luni | 3,02 % | 3,38 % |  
    | 9 luni | 3,07 % | 3,46 % |  
    | 12 luni | 3,13 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 05.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,167 % |  | 
 
 |