| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 06.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0863 | -0,0039 | -0,36% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8688 | -0,0023 | -0,08% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3716 | +0,0008 | +0,03% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9627 | -0,0006 | -0,06% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0283 | -0,0086 | -0,28% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1134 | +0,0043 | +0,10% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5838 | -0,0022 | -0,38% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1803 | +0,0003 | +0,17% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6220 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2228 | -0,0008 | -0,36% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6383 | +0,0014 | +0,03% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1623 | +0,0287 | +0,56% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6238 | -0,0002 | -0,03% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4169 | +0,0054 | +0,38% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0555 | -0,0003 | -0,54% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5836 | -0,0071 | -0,20% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3558 | -0,0007 | -0,20% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2397 | -0,0008 | -0,33% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2070 | +0,0028 | +1,37% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4752 | -0,0011 | -0,23% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6293 | +0,0036 | +0,14% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0721 | -0,0009 | -0,08% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | -0,0001 | -0,25% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0584 | -0,0002 | -0,34% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4387 | -0,0013 | -0,30% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1216 | -0,0004 | -0,33% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6083 | +0,0098 | +1,64% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1414 | +0,0008 | +0,57% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9903 | -0,0143 | -0,36% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 154,3963 | +0,5870 | +0,38% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5822 | -0,0084 | -0,15% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2597 | +0,0029 | +1,13% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 06.09.2018
          | Indici bursieri din data de 06.09.2018 |  
          | BET | 8.321,09 | +7,83 | +0,09% |  
          | BETPlus | 1.242,35 | +0,36 | +0,03% |  
          | BET-FI | 37.938,39 | -140,20 | -0,37% |  
          | ROTX | 17.215,13 | +13,97 | +0,08% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,16 % | 2,47 % |  
    | TN | 2,16 % | 2,47 % |  
    | 1 săptămână | 2,26 % | 2,56 % |  
    | 1 lună | 2,77 % | 3,09 % |  
    | 3 luni | 2,82 % | 3,15 % |  
    | 6 luni | 3,00 % | 3,38 % |  
    | 9 luni | 3,06 % | 3,45 % |  
    | 12 luni | 3,11 % | 3,51 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 06.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,167 % |  | 
 
 |