| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 07.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0856 | -0,0007 | -0,06% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8531 | -0,0157 | -0,55% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3729 | +0,0013 | +0,05% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9822 | +0,0195 | +2,03% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0355 | +0,0072 | +0,24% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1316 | +0,0182 | +0,44% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5828 | -0,0010 | -0,17% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1807 | +0,0004 | +0,22% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6224 | +0,0004 | +0,06% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2229 | +0,0001 | +0,04% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6410 | +0,0027 | +0,06% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1679 | +0,0056 | +0,11% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6249 | +0,0011 | +0,18% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4277 | +0,0108 | +0,76% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0556 | +0,0001 | +0,18% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6007 | +0,0171 | +0,48% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3553 | -0,0005 | -0,14% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2387 | -0,0010 | -0,42% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2084 | +0,0014 | +0,68% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4738 | -0,0014 | -0,29% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6224 | -0,0069 | -0,26% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0773 | +0,0052 | +0,49% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0579 | -0,0005 | -0,86% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4388 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1216 | 0 | 0,00% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6212 | +0,0129 | +2,12% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1411 | -0,0003 | -0,21% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9875 | -0,0028 | -0,07% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,8595 | -0,5368 | -0,35% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5830 | +0,0008 | +0,01% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2636 | +0,0039 | +1,50% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 07.09.2018
          | Indici bursieri din data de 07.09.2018 |  
          | BET | 8.304,71 | -16,38 | -0,20% |  
          | BETPlus | 1.240,35 | -2,00 | -0,16% |  
          | BET-FI | 37.955,90 | +17,51 | +0,05% |  
          | ROTX | 17.183,47 | -31,66 | -0,18% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 1,80 % | 2,12 % |  
    | TN | 1,86 % | 2,17 % |  
    | 1 săptămână | 2,16 % | 2,47 % |  
    | 1 lună | 2,75 % | 3,06 % |  
    | 3 luni | 2,80 % | 3,12 % |  
    | 6 luni | 2,99 % | 3,37 % |  
    | 9 luni | 3,05 % | 3,45 % |  
    | 12 luni | 3,10 % | 3,50 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 07.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,372 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,167 % |  | 
 
 |