| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 10.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0895 | +0,0039 | +0,36% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8501 | -0,0030 | -0,11% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3690 | -0,0039 | -0,16% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9858 | +0,0036 | +0,37% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0369 | +0,0014 | +0,05% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1113 | -0,0203 | -0,49% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5833 | +0,0005 | +0,09% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1807 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6213 | -0,0011 | -0,18% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2234 | +0,0005 | +0,22% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6332 | -0,0078 | -0,17% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1791 | +0,0112 | +0,22% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6244 | -0,0005 | -0,08% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4278 | +0,0001 | +0,01% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0554 | -0,0002 | -0,36% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,6008 | +0,0001 | 0,00% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3547 | -0,0006 | -0,17% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2381 | -0,0006 | -0,25% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2075 | -0,0009 | -0,43% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4775 | +0,0037 | +0,78% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6163 | -0,0061 | -0,23% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0751 | -0,0022 | -0,20% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0572 | -0,0007 | -1,21% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4426 | +0,0038 | +0,87% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1218 | +0,0002 | +0,16% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6203 | -0,0009 | -0,14% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1420 | +0,0009 | +0,64% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0019 | +0,0144 | +0,36% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,6285 | -0,2310 | -0,15% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5900 | +0,0070 | +0,13% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2643 | +0,0007 | +0,27% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 10.09.2018
          | Indici bursieri din data de 10.09.2018 |  
          | BET | 8.331,45 | +26,74 | +0,32% |  
          | BETPlus | 1.243,72 | +3,37 | +0,27% |  
          | BET-FI | 37.729,81 | -226,09 | -0,60% |  
          | ROTX | 17.239,98 | +56,51 | +0,33% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,14 % | 2,44 % |  
    | TN | 2,14 % | 2,44 % |  
    | 1 săptămână | 2,23 % | 2,53 % |  
    | 1 lună | 2,75 % | 3,05 % |  
    | 3 luni | 2,80 % | 3,11 % |  
    | 6 luni | 2,99 % | 3,37 % |  
    | 9 luni | 3,05 % | 3,45 % |  
    | 12 luni | 3,10 % | 3,50 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 10.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,167 % |  | 
 
 |