| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 12.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0893 | +0,0018 | +0,17% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8484 | +0,0112 | +0,39% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3721 | +0,0035 | +0,15% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9634 | -0,0141 | -1,44% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0652 | +0,0296 | +0,98% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1116 | +0,0115 | +0,28% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5827 | +0,0011 | +0,19% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1814 | +0,0008 | +0,44% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6220 | +0,0009 | +0,14% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2234 | -0,0005 | -0,22% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6393 | +0,0068 | +0,15% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2145 | +0,0086 | +0,17% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6244 | +0,0002 | +0,03% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4286 | +0,0014 | +0,10% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0555 | +0,0006 | +1,09% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5898 | +0,0034 | +0,09% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3547 | +0,0006 | +0,17% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2390 | +0,0003 | +0,13% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2091 | +0,0020 | +0,97% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4815 | +0,0042 | +0,88% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6099 | +0,0047 | +0,18% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0765 | +0,0020 | +0,19% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | +0,0001 | +0,26% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0575 | +0,0006 | +1,05% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4428 | +0,0019 | +0,43% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1220 | +0,0003 | +0,25% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6258 | +0,0098 | +1,59% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1426 | +0,0005 | +0,35% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0011 | +0,0065 | +0,16% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,9709 | +0,6583 | +0,43% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5930 | +0,0087 | +0,16% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2657 | +0,0013 | +0,49% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 12.09.2018
          | Indici bursieri din data de 12.09.2018 |  
          | BET | 8.261,86 | -20,25 | -0,24% |  
          | BETPlus | 1.234,74 | -2,27 | -0,18% |  
          | BET-FI | 37.566,99 | -126,24 | -0,33% |  
          | ROTX | 17.092,90 | -47,02 | -0,27% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,10 % | 2,40 % |  
    | TN | 2,10 % | 2,40 % |  
    | 1 săptămână | 2,20 % | 2,50 % |  
    | 1 lună | 2,75 % | 3,04 % |  
    | 3 luni | 2,80 % | 3,10 % |  
    | 6 luni | 2,99 % | 3,37 % |  
    | 9 luni | 3,05 % | 3,45 % |  
    | 12 luni | 3,10 % | 3,51 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 12.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,378 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,166 % |  | 
 
 |