| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 13.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0871 | -0,0022 | -0,20% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8674 | +0,0190 | +0,67% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3720 | -0,0001 | 0,00% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9595 | -0,0039 | -0,40% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0691 | +0,0039 | +0,13% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1165 | +0,0049 | +0,12% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5832 | +0,0005 | +0,09% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1815 | +0,0001 | +0,06% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6219 | -0,0001 | -0,02% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2224 | -0,0010 | -0,45% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6391 | -0,0002 | 0,00% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2113 | -0,0032 | -0,06% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6237 | -0,0007 | -0,11% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4243 | -0,0043 | -0,30% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0554 | -0,0001 | -0,18% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5829 | -0,0069 | -0,19% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3556 | +0,0009 | +0,25% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2387 | -0,0003 | -0,13% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2096 | +0,0005 | +0,24% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4836 | +0,0021 | +0,44% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6144 | +0,0045 | +0,17% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0751 | -0,0014 | -0,13% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0392 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0583 | +0,0008 | +1,39% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4445 | +0,0017 | +0,38% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1223 | +0,0003 | +0,25% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6130 | -0,0128 | -2,05% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1420 | -0,0006 | -0,42% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9930 | -0,0081 | -0,20% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 154,8242 | +0,8533 | +0,55% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5877 | -0,0053 | -0,09% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2687 | +0,0030 | +1,13% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 13.09.2018
          | Indici bursieri din data de 13.09.2018 |  
          | BET | 8.206,00 | -55,86 | -0,68% |  
          | BETPlus | 1.226,81 | -7,93 | -0,64% |  
          | BET-FI | 37.476,72 | -90,27 | -0,24% |  
          | ROTX | 16.973,72 | -119,18 | -0,70% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,10 % | 2,41 % |  
    | TN | 2,10 % | 2,41 % |  
    | 1 săptămână | 2,18 % | 2,49 % |  
    | 1 lună | 2,74 % | 3,04 % |  
    | 3 luni | 2,79 % | 3,10 % |  
    | 6 luni | 2,99 % | 3,37 % |  
    | 9 luni | 3,05 % | 3,44 % |  
    | 12 luni | 3,10 % | 3,50 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 13.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,372 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,168 % |  | 
 
 |