| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 14.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0800 | -0,0071 | -0,65% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8568 | -0,0106 | -0,37% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3740 | +0,0020 | +0,08% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9429 | -0,0166 | -1,73% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0511 | -0,0180 | -0,59% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1152 | -0,0013 | -0,03% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5787 | -0,0045 | -0,77% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1822 | +0,0007 | +0,39% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6224 | +0,0005 | +0,08% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2215 | -0,0009 | -0,40% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6430 | +0,0039 | +0,08% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2060 | -0,0053 | -0,10% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6244 | +0,0007 | +0,11% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4346 | +0,0103 | +0,72% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0552 | -0,0002 | -0,36% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5477 | -0,0352 | -0,98% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3547 | -0,0009 | -0,25% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2380 | -0,0007 | -0,29% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2105 | +0,0009 | +0,43% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4827 | -0,0009 | -0,19% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6120 | -0,0024 | -0,09% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0784 | +0,0033 | +0,31% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | +0,0001 | +0,26% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0580 | -0,0003 | -0,51% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4411 | -0,0034 | -0,76% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1219 | -0,0004 | -0,33% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6521 | +0,0391 | +6,38% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1410 | -0,0010 | -0,70% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9669 | -0,0261 | -0,65% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,8855 | -0,9387 | -0,61% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5647 | -0,0230 | -0,41% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2681 | -0,0006 | -0,22% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 14.09.2018
          | Indici bursieri din data de 14.09.2018 |  
          | BET | 8.162,69 | -43,31 | -0,53% |  
          | BETPlus | 1.220,07 | -6,74 | -0,55% |  
          | BET-FI | 37.393,90 | -82,82 | -0,22% |  
          | ROTX | 16.883,57 | -90,15 | -0,53% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 1,97 % | 2,29 % |  
    | TN | 1,98 % | 2,31 % |  
    | 1 săptămână | 2,12 % | 2,45 % |  
    | 1 lună | 2,70 % | 3,00 % |  
    | 3 luni | 2,77 % | 3,09 % |  
    | 6 luni | 2,98 % | 3,36 % |  
    | 9 luni | 3,05 % | 3,44 % |  
    | 12 luni | 3,10 % | 3,50 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 14.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,269 % |  
          | 12 luni | -0,168 % |  | 
 
 |