| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 19.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0826 | -0,0007 | -0,06% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8832 | +0,0146 | +0,51% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3788 | +0,0024 | +0,10% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9558 | -0,0068 | -0,71% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0701 | +0,0125 | +0,41% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1141 | -0,0245 | -0,59% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5802 | +0,0007 | +0,12% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1830 | +0,0004 | +0,22% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6237 | +0,0007 | +0,11% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2216 | -0,0003 | -0,14% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6524 | +0,0046 | +0,10% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2395 | +0,0137 | +0,26% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6262 | +0,0005 | +0,08% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4389 | +0,0086 | +0,60% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0546 | -0,0001 | -0,18% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5396 | -0,0146 | -0,41% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3545 | +0,0009 | +0,25% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2372 | -0,0004 | -0,17% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2120 | +0,0006 | +0,28% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4873 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6285 | +0,0037 | +0,14% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0836 | +0,0029 | +0,27% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0593 | +0,0005 | +0,85% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4477 | +0,0008 | +0,18% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1225 | +0,0003 | +0,25% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6305 | +0,0056 | +0,90% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1415 | +0,0003 | +0,21% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9764 | -0,0029 | -0,07% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,8126 | +0,3844 | +0,25% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5773 | +0,0002 | 0,00% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2698 | +0,0029 | +1,09% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 19.09.2018
          | Indici bursieri din data de 19.09.2018 |  
          | BET | 8.294,54 | +7,56 | +0,09% |  
          | BETPlus | 1.238,77 | +1,66 | +0,13% |  
          | BET-FI | 37.090,82 | -55,27 | -0,15% |  
          | ROTX | 17.161,19 | +10,06 | +0,06% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 1,46 % | 1,74 % |  
    | TN | 1,46 % | 1,75 % |  
    | 1 săptămână | 2,20 % | 2,50 % |  
    | 1 lună | 2,72 % | 3,02 % |  
    | 3 luni | 2,78 % | 3,10 % |  
    | 6 luni | 2,98 % | 3,36 % |  
    | 9 luni | 3,06 % | 3,45 % |  
    | 12 luni | 3,11 % | 3,51 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 19.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,377 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,318 % |  
          | 6 luni | -0,267 % |  
          | 12 luni | -0,167 % |  | 
 
 |