| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 20.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0821 | -0,0005 | -0,05% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8891 | +0,0059 | +0,20% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3785 | -0,0003 | -0,01% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9619 | +0,0061 | +0,64% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0794 | +0,0093 | +0,30% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1133 | -0,0008 | -0,02% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5797 | -0,0005 | -0,09% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1820 | -0,0010 | -0,55% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6237 | 0 | 0,00% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2218 | +0,0002 | +0,09% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6519 | -0,0005 | -0,01% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2505 | +0,0110 | +0,21% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6262 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4382 | -0,0007 | -0,05% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0550 | +0,0004 | +0,73% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5403 | +0,0007 | +0,02% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3541 | -0,0004 | -0,11% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2370 | -0,0002 | -0,08% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2121 | +0,0001 | +0,05% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4849 | -0,0024 | -0,49% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6477 | +0,0192 | +0,73% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0836 | 0 | 0,00% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0393 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0599 | +0,0006 | +1,01% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4496 | +0,0019 | +0,42% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1227 | +0,0002 | +0,16% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6375 | +0,0070 | +1,11% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1417 | +0,0002 | +0,14% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9743 | -0,0021 | -0,05% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,7281 | -0,0845 | -0,05% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5764 | -0,0009 | -0,02% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2747 | +0,0049 | +1,82% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 20.09.2018
          | Indici bursieri din data de 20.09.2018 |  
          | BET | 8.354,33 | +59,79 | +0,72% |  
          | BETPlus | 1.246,64 | +7,87 | +0,64% |  
          | BET-FI | 36.928,51 | -162,31 | -0,44% |  
          | ROTX | 17.295,01 | +133,82 | +0,78% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 1,46 % | 1,75 % |  
    | TN | 1,46 % | 1,76 % |  
    | 1 săptămână | 2,32 % | 2,61 % |  
    | 1 lună | 2,71 % | 3,01 % |  
    | 3 luni | 2,78 % | 3,10 % |  
    | 6 luni | 2,98 % | 3,36 % |  
    | 9 luni | 3,06 % | 3,45 % |  
    | 12 luni | 3,12 % | 3,51 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 20.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,372 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,168 % |  | 
 
 |