| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 21.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0759 | -0,0062 | -0,57% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8801 | -0,0090 | -0,31% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3806 | +0,0021 | +0,09% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9692 | +0,0073 | +0,76% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0614 | -0,0180 | -0,58% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1351 | +0,0218 | +0,53% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5774 | -0,0023 | -0,40% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1822 | +0,0002 | +0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6242 | +0,0005 | +0,08% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2206 | -0,0012 | -0,54% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6559 | +0,0040 | +0,09% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2123 | -0,0382 | -0,73% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6269 | +0,0007 | +0,11% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4386 | +0,0004 | +0,03% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0547 | -0,0003 | -0,55% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5050 | -0,0353 | -1,00% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3541 | 0 | 0,00% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2364 | -0,0006 | -0,25% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2093 | -0,0028 | -1,32% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4852 | +0,0003 | +0,06% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6455 | -0,0022 | -0,08% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0851 | +0,0015 | +0,14% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | +0,0001 | +0,25% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0595 | -0,0004 | -0,67% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4496 | 0 | 0,00% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1220 | -0,0007 | -0,57% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6306 | -0,0069 | -1,08% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1409 | -0,0008 | -0,56% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9517 | -0,0226 | -0,57% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,4508 | -0,2773 | -0,18% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5550 | -0,0214 | -0,38% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2773 | +0,0026 | +0,95% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 21.09.2018
          | Indici bursieri din data de 21.09.2018 |  
          | BET | 8.382,72 | +28,39 | +0,34% |  
          | BETPlus | 1.250,44 | +3,80 | +0,30% |  
          | BET-FI | 37.054,38 | +125,87 | +0,34% |  
          | ROTX | 17.350,85 | +55,84 | +0,32% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 1,46 % | 1,76 % |  
    | TN | 2,34 % | 2,64 % |  
    | 1 săptămână | 2,37 % | 2,68 % |  
    | 1 lună | 2,74 % | 3,04 % |  
    | 3 luni | 2,81 % | 3,14 % |  
    | 6 luni | 3,00 % | 3,38 % |  
    | 9 luni | 3,07 % | 3,46 % |  
    | 12 luni | 3,13 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 21.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,375 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,168 % |  | 
 
 |