| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 24.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0774 | +0,0015 | +0,14% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8774 | -0,0027 | -0,09% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3815 | +0,0009 | +0,04% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9771 | +0,0079 | +0,82% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0579 | -0,0035 | -0,11% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1276 | -0,0075 | -0,18% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5771 | -0,0003 | -0,05% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1817 | -0,0005 | -0,27% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6244 | +0,0002 | +0,03% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2210 | +0,0004 | +0,18% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6578 | +0,0019 | +0,04% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,1941 | -0,0182 | -0,35% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6272 | +0,0003 | +0,05% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4395 | +0,0009 | +0,06% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0545 | -0,0002 | -0,37% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5127 | +0,0077 | +0,22% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3541 | 0 | 0,00% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2353 | -0,0011 | -0,47% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2100 | +0,0007 | +0,33% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4872 | +0,0020 | +0,41% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6380 | -0,0075 | -0,28% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0821 | -0,0030 | -0,28% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0600 | +0,0005 | +0,84% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4516 | +0,0020 | +0,44% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1220 | 0 | 0,00% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6364 | +0,0058 | +0,92% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1409 | 0 | 0,00% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9575 | +0,0058 | +0,15% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 152,4712 | -0,9796 | -0,64% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5582 | +0,0032 | +0,06% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2774 | +0,0001 | +0,04% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 24.09.2018
          | Indici bursieri din data de 24.09.2018 |  
          | BET | 8.377,37 | -5,35 | -0,06% |  
          | BETPlus | 1.250,01 | -0,43 | -0,03% |  
          | BET-FI | 37.158,12 | +103,74 | +0,28% |  
          | ROTX | 17.344,17 | -6,68 | -0,04% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,29 % | 2,59 % |  
    | TN | 2,32 % | 2,62 % |  
    | 1 săptămână | 2,36 % | 2,68 % |  
    | 1 lună | 2,74 % | 3,05 % |  
    | 3 luni | 2,81 % | 3,14 % |  
    | 6 luni | 3,00 % | 3,38 % |  
    | 9 luni | 3,06 % | 3,45 % |  
    | 12 luni | 3,11 % | 3,50 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 24.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,372 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,267 % |  
          | 12 luni | -0,167 % |  | 
 
 |