Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 25.04.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0364 -0,0014 -0,13%
Dolarul australian AUD 2,8872 -0,0125 -0,43%
Leva bulgărească BGN 2,3762 -0,0022 -0,09%
Realul brazilian BRL 1,0960 -0,0082 -0,74%
Dolarul canadian CAD 2,9606 -0,0083 -0,28%
Francul elvețian CHF 3,8777 -0,0196 -0,50%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,6024 -0,0021 -0,35%
Coroana cehească CZK 0,1826 -0,0003 -0,16%
Coroana daneză DKK 0,6240 -0,0005 -0,08%
Lira egipteană EGP 0,2150 -0,0003 -0,14%
Euro EUR 4,6474 -0,0042 -0,09%
Lira sterlină GBP 5,3147 -0,0014 -0,03%
Kuna croată HRK 0,6263 -0,0009 -0,14%
100 Forinți maghiari HUF 1,4856 -0,0021 -0,14%
Rupia indiană INR 0,0570 -0,0005 -0,87%
100 Yeni japonezi JPY 3,4903 -0,0124 -0,35%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3523 -0,0015 -0,42%
Leul moldovenesc MDL 0,2308 0 0,00%
Peso-ul mexican MXN 0,2012 -0,0008 -0,40%
Coroana norvegiană NOK 0,4800 -0,0035 -0,72%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7010 -0,0138 -0,51%
Zlotul polonez PLN 1,1024 -0,0049 -0,44%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0393 -0,0001 -0,25%
Rubla rusească RUB 0,0617 -0,0001 -0,16%
Coroana suedeză SEK 0,4459 -0,0024 -0,54%
Bahtul thailandez THB 0,1207 -0,0006 -0,49%
Noua liră turcească TRY 0,9335 +0,0015 +0,16%
Hryvna ucraineană UAH 0,1448 -0,0009 -0,62%
Dolarul SUA USD 3,8065 -0,0055 -0,14%
Gramul de aur XAU 162,1320 -0,4740 -0,29%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,4996 -0,0086 -0,16%
Randul sud-african ZAR 0,3054 -0,0047 -1,52%


Indici bursieri din data de 25.04.2018
BET 9.006,10 +0,89 +0,01%
BETPlus 1.347,13 -0,16 -0,01%
BET-FI 39.962,72 -204,13 -0,51%
ROTX 18.571,69 +2,88 +0,02%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 25.04.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 2,15 % 2,52 %
TN 2,14 % 2,52 %
1 săptămână 2,11 % 2,51 %
1 lună 2,02 % 2,44 %
3 luni 2,02 % 2,42 %
6 luni 2,07 % 2,54 %
9 luni 2,14 % 2,60 %
12 luni 2,18 % 2,65 %
Dobânzi Euribor din 25.04.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,379 %
1 lună -0,371 %
3 luni -0,328 %
6 luni -0,270 %
12 luni -0,189 %
mai
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
2018

aprilie
L Ma Mi J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2018

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2018