Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 14.03.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0262 -0,0021 -0,20%
Dolarul australian AUD 2,9750 -0,0003 -0,01%
Leva bulgărească BGN 2,3838 +0,0008 +0,03%
Realul brazilian BRL 1,1562 -0,0019 -0,16%
Dolarul canadian CAD 2,9109 -0,0282 -0,96%
Francul elvețian CHF 3,9873 +0,0002 +0,01%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5972 +0,0002 +0,03%
Coroana cehească CZK 0,1832 +0,0001 +0,05%
Coroana daneză DKK 0,6259 +0,0002 +0,03%
Lira egipteană EGP 0,2140 -0,0006 -0,28%
Euro EUR 4,6622 +0,0015 +0,03%
Lira sterlină GBP 5,2636 +0,0148 +0,28%
Kuna croată HRK 0,6262 -0,0001 -0,02%
100 Forinți maghiari HUF 1,4956 +0,0008 +0,05%
Rupia indiană INR 0,0581 -0,0001 -0,17%
100 Yeni japonezi JPY 3,5391 +0,0144 +0,41%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3548 -0,0001 -0,03%
Leul moldovenesc MDL 0,2278 -0,0002 -0,09%
Peso-ul mexican MXN 0,2032 0 0,00%
Coroana norvegiană NOK 0,4881 +0,0012 +0,25%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7632 -0,0052 -0,19%
Zlotul polonez PLN 1,1065 -0,0007 -0,06%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0394 -0,0001 -0,25%
Rubla rusească RUB 0,0663 -0,0001 -0,15%
Coroana suedeză SEK 0,4592 +0,0001 +0,02%
Bahtul thailandez THB 0,1211 +0,0002 +0,17%
Noua liră turcească TRY 0,9742 -0,0023 -0,24%
Hryvna ucraineană UAH 0,1445 -0,0014 -0,96%
Dolarul SUA USD 3,7691 -0,0080 -0,21%
Gramul de aur XAU 160,6135 +0,4210 +0,26%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,4796 -0,0009 -0,02%
Randul sud-african ZAR 0,3200 +0,0008 +0,25%


Indici bursieri din data de 14.03.2018
BET 8.601,51 -6,79 -0,08%
BETPlus 1.287,66 -1,31 -0,10%
BET-FI 41.619,30 +88,63 +0,21%
ROTX 17.696,31 -21,03 -0,12%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 14.03.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 1,02 % 1,31 %
TN 1,02 % 1,31 %
1 săptămână 1,06 % 1,36 %
1 lună 1,19 % 1,57 %
3 luni 1,67 % 2,03 %
6 luni 1,87 % 2,36 %
9 luni 1,93 % 2,44 %
12 luni 2,00 % 2,50 %
Dobânzi Euribor din 14.03.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,379 %
1 lună -0,371 %
3 luni -0,327 %
6 luni -0,271 %
12 luni -0,191 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2018

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2018

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2018