Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 09.03.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0309 +0,0062 +0,61%
Dolarul australian AUD 2,9547 +0,0193 +0,66%
Leva bulgărească BGN 2,3811 -0,0011 -0,05%
Realul brazilian BRL 1,1588 -0,0012 -0,10%
Dolarul canadian CAD 2,9423 +0,0313 +1,08%
Francul elvețian CHF 3,9848 +0,0041 +0,10%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5977 +0,0039 +0,66%
Coroana cehească CZK 0,1831 -0,0002 -0,11%
Coroana daneză DKK 0,6252 -0,0001 -0,02%
Lira egipteană EGP 0,2149 +0,0010 +0,47%
Euro EUR 4,6570 -0,0022 -0,05%
Lira sterlină GBP 5,2308 +0,0110 +0,21%
Kuna croată HRK 0,6261 -0,0004 -0,06%
100 Forinți maghiari HUF 1,4940 -0,0003 -0,02%
Rupia indiană INR 0,0581 +0,0003 +0,52%
100 Yeni japonezi JPY 3,5479 +0,0006 +0,02%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3542 +0,0029 +0,83%
Leul moldovenesc MDL 0,2250 -0,0001 -0,04%
Peso-ul mexican MXN 0,2034 +0,0024 +1,19%
Coroana norvegiană NOK 0,4857 +0,0061 +1,27%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7557 +0,0218 +0,80%
Zlotul polonez PLN 1,1086 +0,0002 +0,02%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0395 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0665 +0,0004 +0,61%
Coroana suedeză SEK 0,4581 +0,0021 +0,46%
Bahtul thailandez THB 0,1208 +0,0008 +0,67%
Noua liră turcească TRY 0,9903 +0,0037 +0,38%
Hryvna ucraineană UAH 0,1424 -0,0001 -0,07%
Dolarul SUA USD 3,7865 +0,0230 +0,61%
Gramul de aur XAU 160,7488 +0,3787 +0,24%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,4864 +0,0174 +0,32%
Randul sud-african ZAR 0,3180 +0,0018 +0,57%


Indici bursieri din data de 09.03.2018
BET 8.477,18 +5,53 +0,07%
BETPlus 1.270,14 +0,99 +0,08%
BET-FI 41.764,67 -62,62 -0,15%
ROTX 17.439,91 +11,17 +0,06%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 09.03.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 1,05 % 1,35 %
TN 1,05 % 1,35 %
1 săptămână 1,07 % 1,39 %
1 lună 1,23 % 1,60 %
3 luni 1,70 % 2,06 %
6 luni 1,91 % 2,39 %
9 luni 1,97 % 2,46 %
12 luni 2,03 % 2,53 %
Dobânzi Euribor din 09.03.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,379 %
1 lună -0,371 %
3 luni -0,327 %
6 luni -0,271 %
12 luni -0,191 %
aprilie
L Ma Mi J V S D
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
2018

martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2018

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2018