Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 23.02.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0295 -0,0014 -0,14%
Dolarul australian AUD 2,9567 -0,0045 -0,15%
Leva bulgărească BGN 2,3802 +0,0007 +0,03%
Realul brazilian BRL 1,1634 +0,0051 +0,44%
Dolarul canadian CAD 2,9752 -0,0112 -0,38%
Francul elvețian CHF 4,0473 +0,0096 +0,24%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5969 +0,0017 +0,29%
Coroana cehească CZK 0,1839 +0,0001 +0,05%
Coroana daneză DKK 0,6251 +0,0002 +0,03%
Lira egipteană EGP 0,2138 -0,0005 -0,23%
Euro EUR 4,6552 +0,0013 +0,03%
Lira sterlină GBP 5,2837 +0,0230 +0,44%
Kuna croată HRK 0,6259 +0,0010 +0,16%
100 Forinți maghiari HUF 1,4879 -0,0024 -0,16%
Rupia indiană INR 0,0584 +0,0001 +0,17%
100 Yeni japonezi JPY 3,5385 +0,0100 +0,28%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3509 +0,0009 +0,26%
Leul moldovenesc MDL 0,2273 +0,0004 +0,18%
Peso-ul mexican MXN 0,2033 +0,0016 +0,79%
Coroana norvegiană NOK 0,4804 +0,0005 +0,10%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7585 -0,0182 -0,66%
Zlotul polonez PLN 1,1161 +0,0024 +0,22%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0395 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0671 +0,0004 +0,60%
Coroana suedeză SEK 0,4637 -0,0019 -0,41%
Bahtul thailandez THB 0,1202 +0,0002 +0,17%
Noua liră turcească TRY 0,9990 +0,0040 +0,40%
Hryvna ucraineană UAH 0,1402 +0,0003 +0,21%
Dolarul SUA USD 3,7813 -0,0054 -0,14%
Gramul de aur XAU 161,6184 +0,4821 +0,30%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,4853 +0,0021 +0,04%
Randul sud-african ZAR 0,3261 +0,0024 +0,74%


Indici bursieri din data de 23.02.2018
BET 8.356,13 +65,40 +0,79%
BETPlus 1.251,88 +9,43 +0,76%
BET-FI 41.566,63 +105,58 +0,25%
ROTX 17.189,83 +140,73 +0,83%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 23.02.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 1,01 % 1,31 %
TN 1,04 % 1,35 %
1 săptămână 1,07 % 1,40 %
1 lună 1,23 % 1,61 %
3 luni 1,71 % 2,09 %
6 luni 1,93 % 2,42 %
9 luni 1,97 % 2,47 %
12 luni 2,01 % 2,52 %
Dobânzi Euribor din 23.02.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,379 %
1 lună -0,370 %
3 luni -0,328 %
6 luni -0,271 %
12 luni -0,191 %
martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2018

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2018

ianuarie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2018