Data:
format: zz.ll.aaaa


Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019

E-mail:
Cursuri valutare BNR din data de 02.02.2018
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite AED 1,0146 -0,0048 -0,47%
Dolarul australian AUD 2,9766 -0,0191 -0,64%
Leva bulgărească BGN 2,3788 -0,0014 -0,06%
Realul brazilian BRL 1,1767 +0,0016 +0,14%
Dolarul canadian CAD 3,0293 -0,0116 -0,38%
Francul elvețian CHF 4,0065 -0,0091 -0,23%
Reminbi-ul chinezesc CNY 0,5928 -0,0019 -0,32%
Coroana cehească CZK 0,1846 +0,0001 +0,05%
Coroana daneză DKK 0,6251 -0,0004 -0,06%
Lira egipteană EGP 0,2112 -0,0007 -0,33%
Euro EUR 4,6526 -0,0025 -0,05%
Lira sterlină GBP 5,3000 -0,0308 -0,58%
Kuna croată HRK 0,6258 -0,0003 -0,05%
100 Forinți maghiari HUF 1,5030 +0,0021 +0,14%
Rupia indiană INR 0,0582 -0,0004 -0,68%
100 Yeni japonezi JPY 3,3921 -0,0230 -0,67%
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3435 -0,0060 -1,72%
Leul moldovenesc MDL 0,2242 +0,0005 +0,22%
Peso-ul mexican MXN 0,2022 +0,0011 +0,55%
Coroana norvegiană NOK 0,4857 -0,0010 -0,21%
Dolarul neo-zeelandez NZD 2,7405 -0,0092 -0,33%
Zlotul polonez PLN 1,1188 -0,0028 -0,25%
Dinarul sîrbesc RSD 0,0392 0 0,00%
Rubla rusească RUB 0,0662 -0,0004 -0,60%
Coroana suedeză SEK 0,4736 -0,0014 -0,29%
Bahtul thailandez THB 0,1187 -0,0007 -0,59%
Noua liră turcească TRY 0,9921 -0,0032 -0,32%
Hryvna ucraineană UAH 0,1338 -0,0006 -0,45%
Dolarul SUA USD 3,7266 -0,0177 -0,47%
Gramul de aur XAU 161,1758 -0,0769 -0,05%
Drepturi speciale de tragere XDR 5,4323 -0,0187 -0,34%
Randul sud-african ZAR 0,3116 -0,0022 -0,70%


Indici bursieri din data de 02.02.2018
BET 8.243,25 -75,36 -0,91%
BETPlus 1.236,77 -11,04 -0,88%
BET-FI 42.162,10 -329,57 -0,78%
ROTX 16.926,99 -155,75 -0,91%
Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 02.02.2018
Tip ROBID ROBOR
ON 0,84 % 1,14 %
TN 0,84 % 1,14 %
1 săptămână 0,88 % 1,22 %
1 lună 1,13 % 1,50 %
3 luni 1,60 % 1,97 %
6 luni 1,77 % 2,25 %
9 luni 1,82 % 2,32 %
12 luni 1,85 % 2,35 %
Dobânzi Euribor din 02.02.2018
Tip Euribor
1 săptămână -0,378 %
1 lună -0,371 %
3 luni -0,329 %
6 luni -0,278 %
12 luni -0,191 %
martie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2018

februarie
L Ma Mi J V S D
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
2018

ianuarie
L Ma Mi J V S D
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
2018