| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 25.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0785 | +0,0011 | +0,10% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8692 | -0,0082 | -0,28% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3828 | +0,0013 | +0,05% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9679 | -0,0092 | -0,94% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0570 | -0,0009 | -0,03% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0997 | -0,0279 | -0,68% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5762 | -0,0009 | -0,16% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1819 | +0,0002 | +0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6248 | +0,0004 | +0,06% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2210 | 0 | 0,00% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6603 | +0,0025 | +0,05% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2120 | +0,0179 | +0,34% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6272 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4399 | +0,0004 | +0,03% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0545 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5102 | -0,0025 | -0,07% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3543 | +0,0002 | +0,06% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2353 | 0 | 0,00% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2088 | -0,0012 | -0,57% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4868 | -0,0004 | -0,08% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6322 | -0,0058 | -0,22% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0865 | +0,0044 | +0,41% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0602 | +0,0002 | +0,33% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4506 | -0,0010 | -0,22% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1222 | +0,0002 | +0,16% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6447 | +0,0083 | +1,30% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1414 | +0,0005 | +0,35% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9613 | +0,0038 | +0,10% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 152,8355 | +0,3643 | +0,24% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5615 | +0,0033 | +0,06% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2754 | -0,0020 | -0,72% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 25.09.2018
          | Indici bursieri din data de 25.09.2018 |  
          | BET | 8.378,04 | +0,67 | +0,01% |  
          | BETPlus | 1.250,14 | +0,13 | +0,01% |  
          | BET-FI | 37.014,20 | -143,92 | -0,39% |  
          | ROTX | 17.337,98 | -6,19 | -0,04% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,35 % | 2,66 % |  
    | TN | 2,36 % | 2,67 % |  
    | 1 săptămână | 2,40 % | 2,71 % |  
    | 1 lună | 2,74 % | 3,05 % |  
    | 3 luni | 2,81 % | 3,14 % |  
    | 6 luni | 3,00 % | 3,38 % |  
    | 9 luni | 3,08 % | 3,47 % |  
    | 12 luni | 3,12 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 25.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,370 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,267 % |  
          | 12 luni | -0,165 % |  | 
 
 |