| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 26.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0784 | -0,0001 | -0,01% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8741 | +0,0049 | +0,17% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3829 | +0,0001 | 0,00% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9719 | +0,0040 | +0,41% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0582 | +0,0012 | +0,04% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0984 | -0,0013 | -0,03% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5763 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1821 | +0,0002 | +0,11% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6249 | +0,0001 | +0,02% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2209 | -0,0001 | -0,05% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6605 | +0,0002 | 0,00% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2134 | +0,0014 | +0,03% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6274 | +0,0002 | +0,03% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4381 | -0,0018 | -0,13% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0545 | 0 | 0,00% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5082 | -0,0020 | -0,06% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3549 | +0,0006 | +0,17% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2355 | +0,0002 | +0,08% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2088 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4881 | +0,0013 | +0,27% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6356 | +0,0034 | +0,13% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0875 | +0,0010 | +0,09% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0602 | 0 | 0,00% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4491 | -0,0015 | -0,33% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1221 | -0,0001 | -0,08% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6459 | +0,0012 | +0,19% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1407 | -0,0007 | -0,50% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 3,9612 | -0,0001 | 0,00% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 152,5446 | -0,2909 | -0,19% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,5616 | +0,0001 | 0,00% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2770 | +0,0016 | +0,58% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 26.09.2018
          | Indici bursieri din data de 26.09.2018 |  
          | BET | 8.374,90 | -3,14 | -0,04% |  
          | BETPlus | 1.249,89 | -0,25 | -0,02% |  
          | BET-FI | 36.984,55 | -29,65 | -0,08% |  
          | ROTX | 17.327,61 | -10,37 | -0,06% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,39 % | 2,68 % |  
    | TN | 2,39 % | 2,68 % |  
    | 1 săptămână | 2,42 % | 2,72 % |  
    | 1 lună | 2,75 % | 3,05 % |  
    | 3 luni | 2,82 % | 3,15 % |  
    | 6 luni | 3,01 % | 3,38 % |  
    | 9 luni | 3,08 % | 3,47 % |  
    | 12 luni | 3,13 % | 3,52 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 26.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,376 % |  
          | 1 lună | -0,369 % |  
          | 3 luni | -0,319 % |  
          | 6 luni | -0,267 % |  
          | 12 luni | -0,164 % |  | 
 
 |