| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 28.09.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0947 | +0,0101 | +0,93% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,9011 | +0,0210 | +0,73% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3845 | -0,0006 | -0,03% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 1,0020 | +0,0139 | +1,41% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,0891 | +0,0376 | +1,23% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,1248 | +0,0148 | +0,36% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5842 | +0,0052 | +0,90% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1815 | +0,0001 | +0,06% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6255 | 0 | 0,00% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2244 | +0,0024 | +1,08% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6637 | -0,0010 | -0,02% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2481 | +0,0186 | +0,36% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6273 | -0,0005 | -0,08% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4390 | -0,0023 | -0,16% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0554 | +0,0005 | +0,91% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5444 | +0,0115 | +0,33% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3622 | +0,0039 | +1,09% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2360 | +0,0004 | +0,17% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2138 | +0,0035 | +1,66% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4925 | +0,0024 | +0,49% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6565 | +0,0127 | +0,48% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0914 | +0,0016 | +0,15% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0611 | +0,0006 | +0,99% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4530 | +0,0020 | +0,44% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1243 | +0,0014 | +1,14% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6708 | +0,0178 | +2,73% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1422 | +0,0015 | +1,07% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0210 | +0,0370 | +0,93% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 153,0557 | -0,1618 | -0,11% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6128 | +0,0291 | +0,52% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2830 | +0,0019 | +0,68% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 28.09.2018
          | Indici bursieri din data de 28.09.2018 |  
          | BET | 8.412,72 | -33,69 | -0,40% |  
          | BETPlus | 1.254,97 | -4,99 | -0,40% |  
          | BET-FI | 36.696,26 | -224,60 | -0,61% |  
          | ROTX | 17.420,57 | -65,79 | -0,38% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,40 % | 2,70 % |  
    | TN | 2,41 % | 2,71 % |  
    | 1 săptămână | 2,44 % | 2,75 % |  
    | 1 lună | 2,78 % | 3,09 % |  
    | 3 luni | 2,84 % | 3,17 % |  
    | 6 luni | 3,01 % | 3,39 % |  
    | 9 luni | 3,09 % | 3,48 % |  
    | 12 luni | 3,14 % | 3,53 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 28.09.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,378 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,318 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,159 % |  | 
 
 |