| 
 Notă: Acest site conține cursurile valutare din perioada 06.01.2003-04.09.2019
 
 
 | 
        
          | Cursuri valutare BNR din data de 01.10.2018 |  
          |  | Dirhamul Emiratelor Arabe Unite | AED | 1,0920 | -0,0027 | -0,25% |  
          |  | Dolarul australian | AUD | 2,8971 | -0,0040 | -0,14% |  
          |  | Leva bulgărească | BGN | 2,3825 | -0,0020 | -0,08% |  
          |  | Realul brazilian | BRL | 0,9906 | -0,0114 | -1,14% |  
          |  | Dolarul canadian | CAD | 3,1328 | +0,0437 | +1,41% |  
          |  | Francul elvețian | CHF | 4,0807 | -0,0441 | -1,07% |  
          |  | Reminbi-ul chinezesc | CNY | 0,5839 | -0,0003 | -0,05% |  
          |  | Coroana cehească | CZK | 0,1809 | -0,0006 | -0,33% |  
          |  | Coroana daneză | DKK | 0,6249 | -0,0006 | -0,10% |  
          |  | Lira egipteană | EGP | 0,2238 | -0,0006 | -0,27% |  
          |  | Euro | EUR | 4,6596 | -0,0041 | -0,09% |  
          |  | Lira sterlină | GBP | 5,2337 | -0,0144 | -0,27% |  
          |  | Kuna croată | HRK | 0,6268 | -0,0005 | -0,08% |  
          |  | 100 Forinți maghiari | HUF | 1,4410 | +0,0020 | +0,14% |  
          |  | Rupia indiană | INR | 0,0551 | -0,0003 | -0,54% |  
          |  | 100 Yeni japonezi | JPY | 3,5204 | -0,0240 | -0,68% |  
          |  | 100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3611 | -0,0011 | -0,30% |  
          |  | Leul moldovenesc | MDL | 0,2381 | +0,0021 | +0,89% |  
          |  | Peso-ul mexican | MXN | 0,2167 | +0,0029 | +1,36% |  
          |  | Coroana norvegiană | NOK | 0,4936 | +0,0011 | +0,22% |  
          |  | Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,6529 | -0,0036 | -0,14% |  
          |  | Zlotul polonez | PLN | 1,0894 | -0,0020 | -0,18% |  
          |  | Dinarul sîrbesc | RSD | 0,0394 | 0 | 0,00% |  
          |  | Rubla rusească | RUB | 0,0612 | +0,0001 | +0,16% |  
          |  | Coroana suedeză | SEK | 0,4513 | -0,0017 | -0,38% |  
          |  | Bahtul thailandez | THB | 0,1244 | +0,0001 | +0,08% |  
          |  | Noua liră turcească | TRY | 0,6734 | +0,0026 | +0,39% |  
          |  | Hryvna ucraineană | UAH | 0,1423 | +0,0001 | +0,07% |  
          |  | Dolarul SUA | USD | 4,0110 | -0,0100 | -0,25% |  
          |  | Gramul de aur | XAU | 152,9099 | -0,1458 | -0,10% |  
          |  | Drepturi speciale de tragere | XDR | 5,6012 | -0,0116 | -0,21% |  
          |  | Randul sud-african | ZAR | 0,2848 | +0,0018 | +0,64% |  
 
 
        Dobânzi interbancare comunicate de BNR în data de 01.10.2018
          | Indici bursieri din data de 01.10.2018 |  
          | BET | 8.441,26 | +28,54 | +0,34% |  
          | BETPlus | 1.259,29 | +4,32 | +0,34% |  
          | BET-FI | 36.864,74 | +168,48 | +0,46% |  
          | ROTX | 17.480,24 | +59,67 | +0,34% |  
  
    | Tip | ROBID | ROBOR |  
    | ON | 2,39 % | 2,69 % |  
    | TN | 2,39 % | 2,69 % |  
    | 1 săptămână | 2,43 % | 2,73 % |  
    | 1 lună | 2,78 % | 3,08 % |  
    | 3 luni | 2,85 % | 3,17 % |  
    | 6 luni | 3,01 % | 3,40 % |  
    | 9 luni | 3,09 % | 3,48 % |  
    | 12 luni | 3,14 % | 3,53 % |  
        
          | Dobânzi Euribor din 01.10.2018 |  
          | Tip | Euribor |  
          | 1 săptămână | -0,378 % |  
          | 1 lună | -0,371 % |  
          | 3 luni | -0,317 % |  
          | 6 luni | -0,268 % |  
          | 12 luni | -0,158 % |  | 
 
 |